石家庄科技信息职业学院2014年普通高等教育高职高专拟招生专业_高校之窗|中国高校之窗
首页 >> 民办院校 >> 报考指南 >> 正文

石家庄科技信息职业学院2014年普通高等教育高职高专拟招生专业

2013-10-16

中国高校之窗

石家庄科技信息职业学院2014年普通高等教育高职高专拟招生专业

2014年普通高等教育高职高专拟招生专业  
序号 专业代码 专业名称 修业年限 所在院、系名称     
1 580107 材料成型与控制技术 3 材料工程系
2 550105 材料工程技术 3 材料工程系
3 560501 建筑工程管理 3 材料工程系
4 560504 工程监理 3 材料工程系
5 580101 机械设计与制造 3 机电及汽车工程系
6 580102 机械制造与自动化 3 机电及汽车工程系
7 580201 机电一体化技术 3 机电及汽车工程系
8 580202 电气自动化技术 3 机电及汽车工程系
9 580103 数控技术 3 机电及汽车工程系
10 580302 数控设备应用与维护 3 机电及汽车工程系
11 580405 汽车技术服务与营销 3 机电及汽车工程系
12 580402 汽车检测与维修技术 3 机电及汽车工程系
13 580403 汽车电子技术 3 机电及汽车工程系
14 580203 生产过程自动化技术 3 机电及汽车工程系
15 620401 市场营销 3 经济管理系
16 620402 市场开发与营销 3 经济管理系
17 620201 财务管理 3 经济管理系
18 620303 国际经济与贸易 3 经济管理系
19 620501 工商企业管理 3 经济管理系
20 620505 物流管理 3 经济管理系
21 560502 工程造价(工业工程方向) 3 经济管理系
22 560502 工程造价(造价师方向) 3 经济管理系
23 620203 会计(注册会计师方向) 3 经济管理系
24 620206 会计与审计 3 经济管理系
25 620204 会计电算化 3 经济管理系
26 620205 会计与统计核算 2 经济管理系
27 590201 电子信息工程技术 3 信息工程系
28 590301 通信技术 3 信息工程系
29 590302 移动通信技术 3 信息工程系
30 590108 软件技术 3 信息工程系
31 590106 计算机信息管理 3 信息工程系
32 590102 计算机网络技术 3 信息工程系
33 590129 物联网应用技术 3 信息工程系
34 620404 医药营销 3 医药化工系
35 530103 生物化工工艺 3 医药化工系
36 530201 应用化工技术 3 医药化工系
37 530305 药物制剂技术 3 医药化工系
38 530306 药物分析技术 3 医药化工系
39 530302 生物制药技术 3 医药化工系
40 530301 生化制药技术 3 医药化工系
41 610302 食品营养与检测 3 医药化工系
42 630407 医学营养 3 医药化工系
43 630201 护理 3 医药化工系
44 630203 涉外护理 3 医药化工系
45 670104 电脑艺术设计 3 艺术设计系
46 670112 广告设计与制作 3 艺术设计系
47 560105 环境艺术设计 3 艺术设计系
48 670106 装潢艺术设计 3 艺术设计系

 

中国高校之窗

相关导读