郧阳师范高等专科学校2012年分省分专业招生计划统计表
| 专业名称 | 科类 | 国标代码 | 省外人数分布 | 湖北省人数分布 | 总计 | |||||||||||||||||||||
| 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | |||||
| 语文教育 | 文史 | 660201 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 150 | 130 | 280 |
| 文秘 | 文史 | 660112 | 5 | 5 | 55 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 新闻采编与制作 | 文史 | 670308 | 5 | 5 | 10 | 75 | 85 | |||||||||||||||||||
| 英语教育 | 文理 | 660203 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 105 | 120 | 225 | |||
| 英语教育(幼儿英语方向) | 文史 | 660203 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 50 | 80 | ||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史 | 660108 | 5 | 5 | 80 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 应用日语 | 文史 | 660103 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 45 | 75 | |||||||||||||||||
| 历史教育 | 文史 | 660207 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 | 70 | |||||||||||||||
| 法律事务 | 文史 | 690104 | 0 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文理 | 640101 | 5 | 5 | 85 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 文理 | 640106 | 0 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||
| 数学教育 | 文理 | 660202 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | 90 | 215 |
| 会计 | 文理 | 620203 | 20 | 3 | 23 | 172 | 195 | |||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文理 | 620505 | 0 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 物流管理(汽车物流技术) | 文理 | 620505 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 市场营销 | 文理 | 620401 | 10 | 10 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 市场营销(汽车营销) | 文理 | 620401 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
| 投资与理财 | 文理 | 620111 | 5 | 5 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 投资与理财(汽车金融) | 文理 | 620111 | 5 | 5 | 10 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
| 物理教育 | 理工 | 660204 | 10 | 5 | 5 | 20 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 理工 | 590202 | 4 | 4 | 106 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 汽车电子技术 | 理工 | 580403 | 0 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 汽车电子技术(校企合作) | 理工 | 580403 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 60 | |||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 理工 | 580201 | 5 | 5 | 95 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术(机械制造与自动化) | 理工 | 580201 | 5 | 5 | 5 | 15 | 45 | 60 | ||||||||||||||||||
| 化学教育 | 理工 | 660205 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 35 | 60 | |||||||||||||||||
| 应用化工技术 | 理工 | 530201 | 5 | 5 | 105 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 应用化工技术(汽车材料) | 理工 | 530201 | 5 | 5 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 生物教育 | 理工 | 660206 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 50 | |||||||||||||||||
| 生物技术及应用 | 理工 | 530101 | 0 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育 | 660211 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
| 体育教育(幼儿体育方向) | 体育 | 660211 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
| 社会体育 | 体育 | 660303 | 0 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 社会体育(高尔夫球场管理) | 体育 | 660303 | 5 | 5 | 10 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 文理 | 590101 | 0 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 文理 | 590102 | 0 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术(汽车客户管理) | 文理 | 590102 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 41 | 60 | |||||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 文理 | 590110 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 动漫设计与制作(图形图像制作方向) | 文理 | 590110 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文理 | 620405 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 电子商务(网络营销) | 文理 | 620405 | 0 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 音乐教育 | 艺术 | 660209 | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||
| 音乐教育(幼儿音乐方向) | 艺术 | 660209 | 5 | 5 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 美术教育 | 艺术 | 660210 | 5 | 10 | 15 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||
| 美术教育(幼儿美术方向) | 艺术 | 660210 | 5 | 5 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计 | 艺术 | 670106 | 5 | 5 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计(室内装饰设计方向) | 艺术 | 670106 | 5 | 5 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 建筑设计技术 | 文理 | 560101 | 5 | 5 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 建筑设计技术(建筑工程技术方向) | 文理 | 560101 | 5 | 5 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 初等教育 | 文理 | 660213 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 | 160 | ||||||||||||
| 现代教育技术 | 文理 | 660215 | 5 | 5 | 5 | 15 | 40 | 55 | ||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文理 | 660214 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | 260 | 410 | |
| 合计 | 80 | 20 | 30 | 30 | 230 | 59 | 50 | 80 | 175 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 62 | 15 | 30 | 20 | 1086 | 3124 | 4210 | ||
