淮北职业技术学院2012年招生专业及计划表
| 序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 层次 | 安徽 | 北京 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 江苏 | 山东 | 河南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 西藏 | 新疆 | 安徽 | |
| 对口 | 自主招生 | |||||||||||||||||
| 共计4800人、44个专业(其中对口440,省外164,自主660) | 3536 | 6 | 4 | 20 | 8 | 7 | 10 | 50 | 8 | 10 | 6 | 20 | 15 | 440 | 660 | |||
| 1 | 文秘(文理兼收) | 3 | 大专 | 20 | 40 | |||||||||||||
| 2 | 旅游管理(文理兼收) | 3 | 大专 | 60 | 3 | 3 | 80 | |||||||||||
| 3 | 酒店管理(文理兼收) | 3 | 大专 | 135 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 4 | 空中乘务(文理兼收) | 3 | 大专 | 99 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||
| 5 | 食品营养与检测(文理兼收) | 3 | 大专 | 60 | ||||||||||||||
| 6 | 应用英语(文理兼收) | 3 | 大专 | 108 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| 7 | 装潢艺术设计(艺术)(不分文理) | 3 | 大专 | 60 | ||||||||||||||
| 8 | 电脑艺术设计(艺术)(不分文理) | 3 | 大专 | 60 | ||||||||||||||
| 9 | 建筑装饰工程技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 117 | 3 | |||||||||||||
| 10 | 服装设计(文理兼收) | 3 | 大专 | 140 | 40 | |||||||||||||
| 11 | 现代纺织技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 60 | ||||||||||||||
| 12 | 电气自动化技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 132 | ||||||||||||||
| 13 | 机电一体化技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 223 | 5 | 7 | 8 | 60 | 100 | |||||||||
| 14 | 机械制造与自动化(文理兼收) | 3 | 大专 | 140 | ||||||||||||||
| 15 | 模具设计与制造(文理兼收) | 3 | 大专 | 70 | ||||||||||||||
| 16 | 汽车检测与维修技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 17 | 矿山机电(文理兼收) | 3 | 大专 | 60 | 10 | |||||||||||||
| 18 | 数控技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 60 | 100 | |||||||||||||
| 19 | 焊接技术及自动化(文理兼收) | 3 | 大专 | 70 | ||||||||||||||
| 20 | 应用电子技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 144 | 6 | 20 | ||||||||||||
| 21 | 电子工艺与管理(文理兼收) | 3 | 大专 | 70 | ||||||||||||||
| 22 | 汽车电子技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 70 | ||||||||||||||
| 23 | 建筑工程技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 171 | 4 | 5 | 60 | |||||||||||
| 24 | 道路桥梁工程技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 60 | ||||||||||||||
| 25 | 工程监理(文理兼收) | 3 | 大专 | 60 | ||||||||||||||
| 26 | 建筑经济管理(文理兼收) | 3 | 大专 | 56 | 4 | |||||||||||||
| 27 | 建筑电气工程技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 60 | ||||||||||||||
| 28 | 环境艺术设计(文理兼收) | 3 | 大专 | 60 | ||||||||||||||
| 29 | 计算机应用技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 100 | 90 | 100 | ||||||||||||
| 30 | 计算机多媒体技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 50 | ||||||||||||||
| 31 | 计算机网络技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 50 | ||||||||||||||
| 32 | 嵌入式系统工程(文理兼收) | 3 | 大专 | 50 | ||||||||||||||
| 33 | 信息安全技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 50 | ||||||||||||||
| 34 | 护理(文理兼收) | 3 | 大专 | 201 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 50 | 100 | ||
| 35 | 助产(文理兼收) | 3 | 大专 | 60 | ||||||||||||||
| 36 | 口腔医学技术(文理兼收) | 3 | 大专 | 60 | ||||||||||||||
| 37 | 市场营销(文理兼收) | 3 | 大专 | 60 | ||||||||||||||
| 38 | 会计电算化(文理兼收) | 3 | 大专 | 40 | 80 | 100 | ||||||||||||
| 39 | 电子商务(文理兼收) | 3 | 大专 | 55 | ||||||||||||||
| 40 | 物流管理(文理兼收) | 3 | 大专 | 55 | ||||||||||||||
| 41 | 连锁经营管理(文理兼收) | 3 | 大专 | 55 | ||||||||||||||
| 42 | 财务管理(文理兼收) | 3 | 大专 | 45 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| 43 | 国际贸易实务(文理兼收) | 3 | 大专 | 45 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| 44 | 商务管理(文理兼收) | 3 | 大专 | 55 | ||||||||||||||

