太原大学2012年招生计划一览表
| 系别 | 专业 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 学费 | 招生人数 | 山西 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 陕西 |
| 2000 | 1816 | 35 | 6 | 6 | 3 | 5 | 15 | 5 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 10 | ||||||
| 文法系 | 文秘 | 660112 | 文史 | 3 | 4000 | 65 | 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 文秘 | 理工 | 3 | 4000 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| 法律文秘 | 690102 | 文史 | 3 | 4000 | 60 | 57 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 法律文秘 | 理工 | 3 | 4000 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| 旅游系 | 旅游管理 | 640101 | 文史 | 3 | 4000 | 60 | 49 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 3 | 4000 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 涉外旅游 | 640102 | 文史 | 3 | 4000 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 涉外旅游 | 理工 | 3 | 4000 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 酒店管理 | 640106 | 文史 | 3 | 4000 | 35 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 3 | 4000 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| 经贸系 | 金融管理与实务 | 620103 | 文史 | 3 | 4000 | 65 | 56 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 金融管理与实务 | 理工 | 3 | 4000 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 国际商务 | 620305 | 文史 | 3 | 4000 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 国际商务 | 理工 | 3 | 4000 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 营销与策划 | 620403 | 文史 | 3 | 4000 | 60 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 营销与策划 | 理工 | 3 | 4000 | 30 | 27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 电子商务 | 620405 | 文史 | 3 | 4000 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 3 | 4000 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 艺术系 | 广告设计与制作 | 670112 | 艺文 | 3 | 6000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 艺理 | 3 | 6000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 音乐表演(声乐) | 670202 | 艺综 | 3 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 音乐表演(钢琴) | 艺综 | 3 | 6000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 管理系 | 连锁经营与管理 | 620504 | 文史 | 3 | 4000 | 60 | 52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 连锁经营与管理 | 理工 | 3 | 4000 | 30 | 27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 650204 | 文史 | 3 | 4000 | 60 | 52 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 3 | 4000 | 30 | 27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 财会系 | 投资与理财 | 620111 | 文史 | 3 | 5200 | 55 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 投资与理财 | 理工 | 3 | 5200 | 35 | 32 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 会计 | 620203 | 文史 | 3 | 5200 | 120 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 会计 | 理工 | 3 | 5200 | 60 | 58 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 机电系 | 电气自动化技术 | 580202 | 理工 | 3 | 5200 | 40 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 580402 | 理工 | 3 | 4000 | 85 | 79 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 580405 | 理工 | 3 | 4000 | 45 | 38 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 矿山机电 | 540307 | 理工 | 3 | 4000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| 计算机系 | 计算机应用技术 | 590101 | 理工 | 3 | 4000 | 85 | 78 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 计算机网络技术 | 590102 | 理工 | 3 | 4000 | 85 | 83 | 2 | |||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 590202 | 理工 | 3 | 5200 | 40 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 建工系 | 建筑工程技术 | 560301 | 理工 | 3 | 5200 | 90 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 520108 | 理工 | 3 | 5200 | 45 | 41 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 560102 | 理工 | 3 | 5200 | 35 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 艺理 | 3 | 5200 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
| 环工系 | 建筑设备工程技术 | 560401 | 理工 | 3 | 4000 | 90 | 87 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 给排水工程技术 | 560603 | 理工 | 3 | 5200 | 90 | 87 | 1 | 1 | 1 |

