山东商业职业技术学院2012年省外招生计划
| 专业 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 收费标准 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
| 会计(涉外会计) | 文 | 3 | 不限 | 4800 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 文 | 3 | 不限 | 4800 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 42 | |||||||||||||
| 会计与审计 | 文 | 3 | 不限 | 4800 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 52 | ||||||||||
| 投资与理财 | 文 | 3 | 不限 | 4800 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 30 | ||||||||||||||||
| 金融管理与实务 | 文 | 3 | 不限 | 4800 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
| 市场营销 | 文 | 3 | 不限 | 4800 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 63 | |||||||||
| 连锁经营管理 | 文 | 3 | 不限 | 4800 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
| 房地产经营与估价 | 文 | 3 | 不限 | 4800 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 54 | |||||||||||||
| 旅游管理 | 文 | 3 | 不限 | 4800 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
| 会展策划与管理 | 文 | 3 | 不限 | 4800 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 烹饪工艺与营养 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文 | 3 | 英语 | 4800 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 76 | ||||||
| 应用日语 | 文 | 3 | 不限 | 4800 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
| 应用韩语 | 文 | 3 | 不限 | 4800 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 28 | ||||||||||||||||
| 供热通风与空调工程技术 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 制冷与空调技术 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 32 | ||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 数控技术 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 48 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 38 | |||||||||||||||||
| 软件技术 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 37 | |||||||||||||||||
| 生物制药技术 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 70 | ||||||
| 医药营销 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 食品检测及管理 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 42 | ||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 理 | 3 | 不限 | 5000 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | |||||||||||||
| 国际商务 | 文 | 3 | 不限 | 4800 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||||||
| 国际商务(中澳合作) | 合 | 3 | 不限 | 12000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 会计(中澳合作) | 合 | 3 | 不限 | 13000 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 会计与审计(中美合作) | 合 | 3 | 不限 | 15000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 服装设计 | 艺 | 3 | 不限 | 7000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 人物形象设计 | 艺 | 3 | 不限 | 7000 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 艺 | 3 | 不限 | 7000 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 视觉传达艺术设计 | 艺 | 3 | 不限 | 7000 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 5 | 5 | 100 | 20 | 100 | 15 | 60 | 120 | 150 | 120 | 55 | 35 | 10 | 85 | 10 | 10 | 45 | 10 | 40 | 20 | 20 | 40 | 15 | 25 | 20 | 1135 |

