上海民远职业技术学院2012年招生计划表
| 序号 | 省份 | 专业人数 | 物流 | 报关 | 国航 | 集装箱 | 国航保险公估 | 电商 | 社工 | 会展 | 酒店 | 旅游 | 体育 | 会计 | 营销 | 汽车 | 机电 | 应电 | 数控 | 英语 | 日语 | 韩语 | 装饰艺术 | 广告艺术 | 合计 | 备 注 |
| 1 | 浙江 | 94 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 94 | |
| 2 | 安徽 | 104 | 13 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 104 | |
| 3 | 湖北 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||
| 4 | 江苏 | 50 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 5 | 福建 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||
| 6 | 四川 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||||
| 7 | 贵州 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
| 8 | 湖南 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| 9 | 海南 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 黑龙江 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | 河南 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||
| 12 | 河北 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 山东 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 14 | 江西 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| 15 | 广西 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| 16 | 云南 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 17 | 甘肃 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 18 | 山西 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 重庆 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 20 | 辽宁 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 广东 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 22 | 上海 | 100 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 100 | 6月高中 |
| 100 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 100 | 5月三校 | ||||||||||||
| 300 | 17 | 15 | 10 | 15 | 10 | 9 | 14 | 13 | 13 | 12 | 7 | 14 | 8 | 15 | 25 | 16 | 17 | 11 | 10 | 6 | 24 | 19 | 300 | 3月自主 |

