山东水利职业学院2012年分省招生计划一览表
| 类别 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生 人数 | 分 省 区 招 生 计 划 | |||||||||||||||
| 普通高职 | 省 份 | 山东 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 河南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | ||||
| 总计 | 4000 | 3350 | 70 | 20 | 40 | 50 | 50 | 40 | 60 | 50 | 10 | 60 | 60 | 20 | 50 | 30 | 40 | ||||
| 1 | 水利工程 | 理工 | 三年 | 200 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | 水利水电工程管理 | 文理 | 三年 | 150 | 80 | 11 | 10 | 10 | 14 | 4 | 10 | 11 | |||||||||
| 3 | 道路桥梁工程技术 | 文理 | 三年 | 150 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 4 | 水利水电建筑工程 | 文理 | 三年 | 150 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 5 | 工程测量技术 | 文理 | 三年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 6 | 港口工程技术 | 文理 | 三年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 200 | 150 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3 | 10 | 4 | |||||||||
| 8 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 三年 | 150 | 80 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 9 | 工程监理 | 文理 | 三年 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 10 | 土木工程检测技术 | 文理 | 三年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | 建筑工程项目管理 | 文理 | 三年 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 12 | 工程造价 | 文理 | 三年 | 200 | 110 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | |||||
| 13 | 园林工程技术 | 文理 | 三年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 14 | 水务管理 | 文理 | 三年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 15 | 给排水工程技术 | 文理 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 16 | 机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 200 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 17 | 数控技术 | 文理 | 三年 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 18 | 汽车运用技术 | 文理 | 三年 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 19 | 制冷与空调技术 | 文理 | 三年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 20 | 机械设计与制造 | 文理 | 三年 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 21 | 模具设计与制造 | 文理 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 22 | 工程机械技术服务与营销 | 文理 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 23 | 船舶工程技术 | 文理 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 24 | 计算机应用技术 | 文理 | 三年 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 25 | 电气自动化技术 | 文理 | 三年 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 26 | 电子信息工程技术 | 文理 | 三年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 27 | 计算机网络技术 | 文理 | 三年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 28 | 动漫设计与制作 | 文理 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 29 | 软件技术 | 文理 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 30 | 通信技术 | 文理 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 31 | 会计电算化 | 文理 | 三年 | 200 | 130 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 32 | 金融管理与实务 | 文理 | 三年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 33 | 物流管理 | 文理 | 三年 | 150 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 34 | 商务英语 | 文理 | 三年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 35 | 酒店管理 | 文理 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 36 | 房地产经营与估价 | 文理 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 37 | 涉外旅游 | 文理 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 38 | 报关与国际货运 | 文理 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 1 | 电脑艺术设计(环艺方向) | 艺术 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 2 | 广告设计与制作 | 艺术 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 对口高职 | 1 | 建筑工程技术 | 建筑 | 三年 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| 2 | 建筑装饰工程技术 | 建筑 | 三年 | 20 , | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | 给排水工程技术 | 建筑 | 三年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | 机电一体化技术 | 机电 | 三年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 5 | 汽车运用技术 | 机电 | 三年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 6 | 计算机应用技术 | 计算 | 三年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 7 | 电子信息工程技术 | 机电 | 三年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 8 | 会计电算化 | 财经 | 三年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 9 | 物流管理 | 商贸 | 三年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 10 | 酒店管理 | 餐旅 | 三年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||

