黔南民族职业技术学院2012年分省分专业招生计划
|
|
合计 | 贵州 | 四 川 20 |
云 南 25 |
广 西 20 |
重 庆 20 |
河 南 20 |
河 北 20 |
湖 南 15 |
湖 北 15 |
山 西 20 |
山 东 15 |
陕 西 20 |
海 南 10 |
江 西 10 |
甘 肃 20 |
安 徽 20 |
吉 林 20 |
||||||||||||||||||||||
| 小计 | 文 | 理 | 对 | 推 | 五 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 会计电算化 | 90 | 90 | 20 | 20 | 18 | 10 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资与理财 | 40 | 40 | 25 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 40 | 40 | 20 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 40 | 40 | 20 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 35 | 35 | 15 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 40 | 40 | 25 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 40 | 40 | 20 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文秘 | 45 | 45 | 20 | 13 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 40 | 40 | 20 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新闻采编与制作 | 30 | 30 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融保险 | 45 | 45 | 20 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 50 | 50 | 15 | 25 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 35 | 35 | 10 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 35 | 35 | 10 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 35 | 35 | 15 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 60 | 60 | 15 | 14 | 10 | 6 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 40 | 40 | 19 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 45 | 45 | 20 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 30 | 30 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 城镇规划 | 40 | 40 | 20 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 农产品质量检测 | 40 | 40 | 20 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 园林技术 | 50 | 50 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 40 | 40 | 15 | 16 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生物制药技术 | 30 | 30 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 烟草栽培技术 | 40 | 40 | 20 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1435 | 1145 | 454 | 369 | 160 | 35 | 37 | 12 | 8 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 13 | 7 | 14 | 6 | 12 | 8 | |

