天津广播影视职业学院2012年招生计划
| 序号 | 专业代码 | 专 业名 称 | 专 业类 别 | 天津 | 河北 | 河南 | 山西 | 内蒙 | 安徽 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 湖南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 四川 | 云南 | 广西 | 合计 | 学制(年) | 学 费(元/年) |
| 100 | 81 | 50 | 66 | 60 | 71 | 20 | 20 | 20 | 10 | 22 | 40 | 79 | 40 | 39 | 23 | 9 | 5 | 755 | ||||||
| 1 | 670301 | 广播电视技术 | 理工类 | 15 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 16 | 10 | 10 | 98 | 3 | 5500 | |||||||
| 2 | 670308 | 新闻采编与制作 | 文史类 | 25 | 8 | 12 | 10 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 16 | 10 | 10 | 5 | 143 | 3 | 5500 | ||
| 3 | 670302 | 摄影摄像技术 | 文理兼收 | 30 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 16 | 10 | 10 | 4 | 5 | 131 | 3 | 5500 | |||||
| 4 | 670309 | 电视节目制作 | 文理兼收 | 10 | 5 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | 4 | 69 | 3 | 5500 | ||||||||
| 6 | 670307 | 主持与播音 | 播音主持类(文理兼收) | 25 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 92 | 3 | 8000 | ||||||||
| 7 | 670305 | 影视动画 | 美术类(文史) | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 60 | 3 | 8000 | ||||||||
| 8 | 670105 | 人物形象设计 | 美术类(文史) | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 39 | 3 | 8000 | ||||||||||||
| 9 | 670108 | 雕塑艺术设计 | 美术类(文史) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 25 | 3 | 8000 | |||||||||||||
| 10 | 670130(津) | 景观设计 | 美术类(文史) | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 3 | 8000 |

