河南机电高等专科学校2012年分专业招生计划_高校之窗|中国高校之窗
首页 >> 职业教育 >> 招生计划 >> 正文

河南机电高等专科学校2012年分专业招生计划

2012-07-11

中国高校之窗

河南机电高等专科学校2012年分专业招生计划

院系 专业 2012年总计划 2011计划 河南省 省外合计 河北 山西 内蒙 吉林 江苏 安徽 福建 山东 湖北 广西 海南 重庆 四川 贵州 陕西 甘肃 宁夏
普招 对口
外语系 商务英语 60 60 60                                      
外语系 应用英语 60 60 60                                      
艺术设计系 产品造型设计 50 50 50                                      
艺术设计系 广告设计与制作 100 100 100                                      
艺术设计系 环境艺术设计 50 50 50                                      
国际教育部 会计电算化 50 50 50                                      
国际教育部 通信网络与设备 50 50 50                                      
电气系 供用电技术 90 90 90                                      
电气系 电线电缆制造技术 180 150 135   45 20       20 5                      
电气系 电力系统自动化技术 110 90 110                                      
电气系 应用化工技术 90 90 90                                      
电气系 电机与电器 90 90 90                                      
经济贸易系 市场营销 120 120 120                                      
经济贸易系 物流管理(企业物流) 80 60 80                                      
经济贸易系 物流管理(国际物流) 80 60 80                                      
经济贸易系 电子商务 60 60 60                                      
经济贸易系 国际贸易实务 90 90 90                                      
材料工程系 模具设计与制造 180 180 105   75 20 10   5   5 10   10           10   5
材料工程系 焊接技术及自动化 240 180 240                                      
材料工程系 材料成型与控制技术 60 60 60                                      
机械工程系 机械制造与自动化 200 180 120   80 20 10   5       10       10   10 10   5
机械工程系 计算机辅助设计与制造 150 120 150                                      
机械工程系 起重运输机械设计与制造 120 120 120                                      
汽车工程系 汽车制造与装配技术 160 160 120   40             10         10 10     10  
汽车工程系 汽车检测与维修技术 160 120 160                                      
汽车工程系 汽车电子技术 120 80 120                                      
管理工程系 会计电算化 150 140 150                                      
管理工程系 旅游管理 60 60 60                                      
管理工程系 酒店管理 60 60 60                                      
管理工程系 工商企业管理 60 60 60                                      
计算机科学与技术系 软件技术 100 100   100                                    
计算机科学与技术系 计算机网络技术 60 60 60                                      
计算机科学与技术系 计算机信息管理 60 60 60                                      
计算机科学与技术系 计算机多媒体技术 100 60 100                                      
计算机科学与技术系 计算机应用技术 60 60 60                                      
软件学院 软件技术 60 80 60                                      
软件学院 计算机网络技术 60 80 60                                      
软件学院 计算机信息管理 60 80 60                                      
软件学院 计算机多媒体技术 60 80 60                                      
机电工程系 机电一体化技术 200 180 150   50 20             10   10     10        
机电工程系 数控技术 120 120 80   40     10           10     10       10  
机电工程系 数控设备应用与维护 120 120 120                                      
机电工程系 印刷设备与工艺 60 60 60                                      
机电工程系 制冷与冷藏技术 100 120 100                                      
机电工程系 环境监测与治理技术 60 60 60                                      
电子通信工程系 应用电子技术 180 160 80 100                                    
电子通信工程系 通信技术 60 60 60                                      
电子通信工程系 通信网络与设备 60 60 60                                      
电子通信工程系 医用电子仪器与维护 60 60 60                                      
自动控制系 电气自动化技术 240 200 180   60     10     10       10 10   10 10      
自动控制系 计算机控制技术 120 120 120                                      
自动控制系 生产过程自动化技术 120 120 120                                      
专科合计 5250 4940 4660 200 390 80 20 20 10 20 20 20 20 20 20 10 30 30 20 20 20 10

中国高校之窗

相关导读