| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准(年) | 学制 |
| 01 | 电脑艺术设计 | 20 | 5000/年 | 三年 |
| 02 | 电子商务 | 50 | 3500/年 | 三年 |
| 03 | 动漫设计与制作 | 20 | 5000/年 | 三年 |
| 04 | 房地产经营与估价 | 50 | 3900/年 | 三年 |
| 05 | 工程造价 | 40 | 3900/年 | 三年 |
| 06 | 广告与会展 | 20 | 5000/年 | 三年 |
| 07 | 国际经济与贸易 | 70 | 3500/年 | 三年 |
| 08 | 护理 | 430 | 3900/年 | 三年 |
| 09 | 会计 | 80 | 3500/年 | 三年 |
| 10 | 计算机网络技术 | 60 | 3900/年 | 三年 |
| 11 | 计算机应用技术 | 60 | 3900/年 | 三年 |
| 12 | 建筑经济管理 | 40 | 3900/年 | 三年 |
| 13 | 酒店管理 | 120 | 3500/年 | 三年 |
| 14 | 连锁经营管理 | 70 | 3500/年 | 三年 |
| 15 | 旅游管理 | 120 | 3500/年 | 三年 |
| 16 | 汽车技术服务与营销 | 40 | 3900/年 | 三年 |
| 17 | 软件技术 | 50 | 3900/年 | 三年 |
| 18 | 市场营销 | 70 | 3500/年 | 三年 |
| 19 | 文秘 | 50 | 3500/年 | 三年 |
| 20 | 物流管理 | 70 | 3500/年 | 三年 |
| 21 | 药学 | 60 | 3900/年 | 三年 |
| 22 | 医学检验技术 | 70 | 3900/年 | 三年 |
| 23 | 医学影像技术 | 60 | 3900/年 | 三年 |
| 24 | 医药营销 | 60 | 3500/年 | 三年 |
| 25 | 应用化工技术 | 20 | 3900/年 | 三年 |
| 26 | 应用电子技术 | 30 | 3900/年 | 三年 |
| 27 | 装潢艺术设计 | 20 | 5000/年 | 三年 |
