| 学校及专业名称 | 学 制 |
科 类 |
普通高考 | 对口升学 | 学费(元) |
| 普通专科 | 1000 | 200 | |||
| 社区管理与服务 | 三年 | 文理 | 50 | 5 | 4000 |
| 文秘 | 三年 | 文理 | 80 | 10 | 4000 |
| 心理咨询 | 三年 | 文理 | 50 | 5 | 5200 |
| 会计电算化 | 三年 | 文理 | 85 | 30 | 5200 |
| 资产评估与管理 | 三年 | 文理 | 80 | 5 | 5200 |
| 电子商务 | 三年 | 文理 | 65 | 5 | 4000 |
| 物流管理 | 三年 | 文理 | 60 | 5 | 4000 |
| 连锁经营管理 | 三年 | 文理 | 60 | 5 | 4000 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 文理 | 35 | 25 | 5200 |
| 计算机多媒体技术 | 三年 | 文理 | 25 | 20 | 4000 |
| 计算机信息管理 | 三年 | 文理 | 30 | 20 | 4000 |
| 软件技术 | 二年 | 文理 | 25 | 20 | 5200 |
| 环境艺术设计 | 三年 | 艺术综合 | 70 | 5 | 6000 |
| 电脑艺术设计 | 三年 | 艺术综合 | 70 | 5 | 6000 |
| 服装设计 | 三年 | 艺术综合 | 45 | 5 | 6000 |
| 旅游管理 | 二年 | 文理 | 65 | 15 | 4000 |
| 酒店管理 | 二年 | 文理 | 65 | 10 | 4000 |
| 应用英语 | 三年 | 文理 | 40 | 5 | 5200 |
| 应用德语 | 三年 | 文理 | 0 | 0 | 4000 |
