| 学院 名称 |
专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | 学费(元/年) | 学制 | ||
| 文史 | 理工 | 人数 | 专业 类别 |
||||
| 生物工程学院 | 生物技术及应用 | 20 | 20 | 5000 | 三年 | ||
| 生物制药技术 | 70 | 70 | 20 | 医学 | 5000 | 三年 | |
| 食品生物技术 | 20 | 20 | 5000 | 三年 | |||
| 园林技术 | 20 | 20 | 20 | 种植 | 5000 | 三年 | |
| 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 50 | 50 | 5000 | 三年 | ||
| 机电一体化技术 | 140 | 130 | 50 | 机电 | 5000 | 三年 | |
| 应用电子技术 | 40 | 40 | 5000 | 三年 | |||
| 机械工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 50 | 5000 | 三年 | ||
| 数控技术 | 40 | 40 | 40 | 机电 | 5000 | 三年 | |
| 机械制造与自动化 | 20 | 20 | 30 | 机电 | 5000 | 三年 | |
| 冶金技术 | 15 | 15 | 5000 | 三年 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 50 | 50 | 5000 | 三年 | |||
| 轻纺化工学院 | 服装设计 | 15 | 15 | 20 | 服装 | 5000 | 三年 |
| 现代纺织技术 | 20 | 20 | 5000 | 三年 | |||
| 应用化工技术 | 80 | 80 | 30 | 化工 | 5000 | 三年 | |
| 工业分析与检验 | 15 | 15 | 5000 | 三年 | |||
| 石油化工生产技术 | 50 | 40 | 50 | 化工 | 5000 | 三年 | |
| 医疗 学院 |
口腔医学技术 | 20 | 20 | 5000 | 三年 | ||
| 药学 | 25 | 25 | 30 | 医学 | 5000 | 三年 | |
| 医学影像技术 | 55 | 45 | 5000 | 三年 | |||
| 医学检验技术 | 30 | 30 | 20 | 医学 | 5000 | 三年 | |
| 护理学院 | 护理 | 170 | 150 | 230 | 护理 | 5000 | 三年 |
| 会计学院 | 会计(注册会计师方向) | 110 | 90 | 4800 | 三年 | ||
| 会计(注册会计师方向)(中加合作办学) | 30 | 30 | 12000 | 三年 | |||
| 会计电算化 | 60 | 60 | 110 | 财经 | 4800 | 三年 | |
| 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 45 | 35 | 4800 | 三年 | ||
| 空中乘务 | 27 | 13 | 7000 | 三年 | |||
| 旅游管理 | 20 | 10 | 4800 | 三年 | |||
| 市场营销 | 25 | 15 | 30 | 商贸 | 4800 | 三年 | |
| 物流管理 | 25 | 15 | 4800 | 三年 | |||
| 工商企业管理 | 20 | 20 | 20 | 商贸 | 4800 | 三年 | |
| 信息工程学院 | 动漫设计与制作 | 25 | 15 | 5000 | 三年 | ||
| 计算机网络技术 | 30 | 30 | 60 | 计算机 | 5000 | 三年 | |
| 计算机应用技术 | 25 | 15 | 5000 | 三年 | |||
| 计算机应用技术(电路设计方向) | 25 | 25 | 8000 | 三年 | |||
| 软件技术 | 20 | 20 | 5000 | 三年 | |||
| 软件技术(对日外包方向) | 25 | 25 | 20 | 计算机 | 8000 | 三年 | |
| 建筑工程学院 | 工程造价 | 90 | 80 | 50 | 财经 | 5000 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 25 | 25 | 70 | 建筑 | 5000 | 三年 | |
| 室内设计技术 | 25 | 15 | 5000 | 三年 | |||
| 装潢艺术设计 | 20 | 10 | 5000 | 三年 | |||
| 建筑工程管理 | 25 | 15 | 5000 | 三年 | |||
| 航海学院 | 航海技术 | 40 | 40 | 5000 | 三年 | ||
| 轮机工程技术 | 40 | 40 | 5000 | 三年 | |||
| 合 计 | 4300 | 1792 | 1608 | 900 | |||

