| 序号 | 系部 | 专业名称 | 学制 | 合计 | 文科 | 理科 | 总计 | 学费(元/年) |
| 1 | 法律系 | 法律事务 | 3 | 670 | 603 | 67 | 810 | 5000 |
| 2 | 司法助理 | 3 | 140 | 126 | 14 | 5000 | ||
| 3 | 国际法商系 | 法律事务(国际经济法方向) | 3 | 90 | 81 | 9 | 540 | 5000 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 3 | 230 | 207 | 23 | 5000 | ||
| 5 | 国际商务 | 3 | 60 | 54 | 6 | 5000 | ||
| 6 | 国际金融 | 3 | 160 | 144 | 16 | 5000 | ||
| 7 | 计算机系 | 计算机信息管理 | 3 | 120 | 60 | 60 | 520 | 5000 |
| 8 | 经济信息管理(企业资源计划ERP方向) | 3 | 100 | 50 | 50 | 5000 | ||
| 9 | 电子商务 | 3 | 110 | 55 | 55 | 5000 | ||
| 10 | 图形图像制作 | 3 | 100 | 50 | 50 | 5000 | ||
| 11 | 软件技术(3G软件开发) | 3 | 90 | 45 | 45 | 5000 | ||
| 12 | 管理系 | 会展策划与管理 | 3 | 120 | 108 | 12 | 550 | 5000 |
| 13 | 法律文秘 | 3 | 120 | 108 | 12 | 5000 | ||
| 14 | 人力资源管理 | 3 | 190 | 171 | 19 | 5000 | ||
| 15 | 物业管理 | 3 | 60 | 54 | 6 | 5000 | ||
| 16 | 社会工作 | 3 | 60 | 54 | 6 | 5000 | ||
| 17 | 园林系 | 园林技术 | 3 | 100 | 90 | 10 | 450 | 5000 |
| 18 | 园艺技术 | 3 | 70 | 63 | 7 | 5000 | ||
| 19 | 环境艺术设计 | 3 | 100 | 90 | 10 | 5000 | ||
| 20 | 工程测量与监理 | 3 | 120 | 108 | 12 | 5000 | ||
| 21 | 园林工程技术 | 3 | 60 | 54 | 6 | 5000 | ||
| 22 | 财经系 | 旅游管理 | 3 | 60 | 54 | 6 | 560 | 5000 |
| 23 | 酒店管理 | 3 | 80 | 72 | 8 | 5000 | ||
| 24 | 物流管理 | 3 | 190 | 171 | 19 | 5000 | ||
| 25 | 市场营销 | 3 | 170 | 153 | 17 | 5000 | ||
| 26 | 连锁经营管理 | 3 | 60 | 54 | 6 | 5000 | ||
| 27 | 外语系 | 应用英语 | 3 | 120 | 108 | 12 | 330 | 5000 |
| 28 | 商务英语 | 3 | 150 | 135 | 15 | 5000 | ||
| 29 | 应用英语(翻译方向) | 3 | 60 | 54 | 6 | 5000 | ||
| 30 | 会计系 | 会计电算化 | 3 | 300 | 270 | 30 | 590 | 5000 |
| 31 | 投资与理财 | 3 | 60 | 54 | 6 | 5000 | ||
| 32 | 财务管理 | 3 | 120 | 108 | 12 | 5000 | ||
| 33 | 会计(司法会计方向) | 3 | 110 | 99 | 11 | 5000 | ||
| 合计 | 4350 | 3707 | 643 | 4350 | ||||
