厦门海洋职业技术学院2012年福建省内分专业招生计划表
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 学制(年) | 面向省内招生计划数 | 备注 | ||
| 小计 | 高职高专 | 高职单招 | ||||||
| 合计 | 2168 | 2135 | 33 | |||||
| 520401 | 航海技术 | 理工 | 6000 | 三 | 180 | 180 | 只招男生,身体条件要求见我校招生章程 | |
| 520401 | 航海技术 | 文史 | 6000 | 三 | 10 | 10 | ||
| 520405 | 轮机工程技术 | 理工 | 6000 | 三 | 165 | 165 | ||
| 520405 | 轮机工程技术 | 文史 | 6000 | 三 | 10 | 10 | ||
| 520403 | 国际航运业务管理 | 理工 | 6000 | 三 | 12 | 12 | ||
| 520403 | 国际航运业务管理 | 文史 | 6000 | 三 | 87 | 87 | ||
| 520605 | 报关与国际货运 | 理工 | 6000 | 三 | 10 | 10 | ||
| 520605 | 报关与国际货运 | 文史 | 6000 | 三 | 33 | 33 | ||
| 520601 | 港口业务管理 | 理工 | 6000 | 三 | 10 | 10 | ||
| 520601 | 港口业务管理 | 文史 | 6000 | 三 | 35 | 35 | ||
| 580201 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三 | 123 | 123 | ||
| 550204 | 制冷与冷藏技术 | 理工 | 6000 | 三 | 36 | 36 | ||
| 550204 | 制冷与冷藏技术 | 文史 | 6000 | 三 | 30 | 30 | ||
| 580103 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三 | 100 | 100 | ||
| 580103 | 数控技术 | 文史 | 6000 | 三 | 30 | 30 | ||
| 580103 | 数控技术 | 6000 | 三 | 5 | 5 | |||
| 580106 | 模具设计与制造 | 理工 | 6000 | 三 | 102 | 102 | ||
| 580106 | 模具设计与制造 | 文史 | 6000 | 三 | 30 | 30 | ||
| 580106 | 模具设计与制造 | 6000 | 三 | 5 | 5 | |||
| 610301 | 食品加工技术 | 理工 | 5500 | 三 | 29 | 29 | ||
| 610301 | 食品加工技术 | 文史 | 5500 | 三 | 15 | 15 | ||
| 650106 | 商检技术 | 理工 | 6000 | 三 | 80 | 80 | ||
| 610302 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三 | 80 | 80 | ||
| 5104 | 水产养殖类 | 理工 | 5500 | 三 | 53 | 53 | ||
| 5104 | 水产养殖类 | 文史 | 5500 | 三 | 25 | 25 | ||
| 600106 | 水环境监测与保护 | 理工 | 6000 | 三 | 50 | 50 | ||
| 590201 | 电子信息工程技术 | 理工 | 6000 | 三 | 20 | 20 | ||
| 590201 | 电子信息工程技术 | 6000 | 三 | 20 | 20 | |||
| 590201 | 电子信息工程技术(智能电子方向) | 理工 | 6000 | 三 | 46 | 46 | ||
| 590201 | 电子信息工程技术(电子产品生产与营销) | 理工 | 6000 | 三 | 47 | 47 | ||
| 590214 | 光电子技术 | 理工 | 6000 | 三 | 39 | 39 | ||
| 590106 | 计算机信息管理 | 理工 | 6000 | 三 | 89 | 89 | ||
| 590106 | 计算机信息管理 | 文史 | 6000 | 三 | 40 | 40 | ||
| 590301 | 通信技术 | 理工 | 6000 | 三 | 85 | 85 | ||
| 590109 | 图形图像制作 | 理工 | 6000 | 三 | 7 | 7 | ||
| 590109 | 图形图像制作 | 文史 | 6000 | 三 | 37 | 37 | ||
| 620501 | 工商企业管理(汽车管理方向) | 理工 | 12000 | 三 | 3 | 3 | 和德国国际管理与经济学院联合办学 | |
| 620501 | 工商企业管理(汽车管理方向) | 文史 | 12000 | 三 | 8 | 8 | ||
| 620305 | 国际商务 | 理工 | 6000 | 三 | 8 | 8 | ||
| 620305 | 国际商务 | 文史 | 6000 | 三 | 101 | 101 | ||
| 620505 | 物流管理 | 理工 | 6000 | 三 | 20 | 20 | ||
| 620505 | 物流管理 | 文史 | 6000 | 三 | 96 | 96 | ||
| 660108 | 商务英语 | 理工 | 6000 | 三 | 5 | 5 | ||
| 660108 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三 | 29 | 29 | ||
| 640101 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三 | 0 | 0 | ||
| 640101 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三 | 0 | 0 | ||
| 640101 | 旅游管理 | 6000 | 三 | 3 | 3 | |||
| 620104 | 国际金融 | 理工 | 6000 | 三 | 4 | 4 | ||
| 620104 | 国际金融 | 文史 | 6000 | 三 | 76 | 76 | ||
| 660110 | 商务日语 | 理工 | 6000 | 三 | 5 | 5 | ||
| 660110 | 商务日语 | 文史 | 6000 | 三 | 35 | 35 | ||
