广西工业职业技术学院2012年三年制高职招生计划
| 序号 | 系部 | 专业名称 | 学制 | 合计 | 广西 | 外省 | 内蒙 | 辽宁 | 甘肃 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 安徽 | 青海 | 贵州 | 湖北 | 学费(元/年) | 招生对象 |
| 合计 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 合 计 | 4210 | 4010 | 200 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | |||||
| 1 | 食品与生物工程系 | 生物制药技术 | 三年 | 50 | 43 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6500 | 招收普通高考考生,机电一体化技术只招理工类考生,其它专业文理兼招,环境艺术设计、动漫设计与制作招收部分美术生 | |||||||||
| 2 | 食品生物技术 | 三年 | 50 | 50 | 0 | 6500 | ||||||||||||||
| 3 | 食品药品监督管理 | 三年 | 100 | 96 | 4 | 2 | 2 | 6440 | ||||||||||||
| 4 | 药品经营与管理 | 三年 | 50 | 48 | 2 | 2 | 6500 | |||||||||||||
| 5 | 药品质量检测技术 | 三年 | 50 | 47 | 3 | 3 | 6440 | |||||||||||||
| 6 | 制浆造纸技术 | 三年 | 50 | 47 | 3 | 3 | 6500 | |||||||||||||
| 7 | 制糖生产技术与管理 | 三年 | 100 | 100 | 0 | 6380 | ||||||||||||||
| 8 | 石油与化学工程系 | 材料工程技术 | 三年 | 50 | 50 | 0 | 6500 | |||||||||||||
| 9 | 工业分析与检验 | 三年 | 100 | 94 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6500 | |||||||||||
| 10 | 环境艺术设计 | 三年 | 100 | 100 | 0 | 6800 | ||||||||||||||
| 11 | 精细化学品生产技术 | 三年 | 50 | 50 | 0 | 6500 | ||||||||||||||
| 12 | 石油化工生产技术 | 三年 | 100 | 95 | 5 | 3 | 2 | 6440 | ||||||||||||
| 13 | 冶金技术 | 三年 | 50 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6500 | ||||||||||
| 14 | 应用化工技术 | 三年 | 100 | 91 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6500 | ||||||||||
| 15 | 汽车工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 90 | 88 | 2 | 2 | 6500 | ||||||||||||
| 16 | 机械设计与制造(过程机械) | 三年 | 50 | 50 | 0 | 6500 | ||||||||||||||
| 17 | 机械设计与制造(焊接技术) | 三年 | 50 | 45 | 5 | 2 | 3 | 6500 | ||||||||||||
| 18 | 汽车电子技术 | 三年 | 50 | 46 | 4 | 2 | 2 | 6500 | ||||||||||||
| 19 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 50 | 48 | 2 | 2 | 6500 | |||||||||||||
| 20 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 150 | 143 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6500 | |||||||||||
| 21 | 建筑工程系 | 动漫设计与制作 | 三年 | 80 | 80 | 0 | 6580 | |||||||||||||
| 22 | 工程造价 | 三年 | 180 | 171 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7000 | ||||||||||
| 23 | 建筑工程技术 | 三年 | 180 | 161 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6970 | |||||
| 24 | 软件技术 | 三年 | 50 | 48 | 2 | 2 | 6440 | |||||||||||||
| 25 | 机械工程系 | 机械制造与自动化 | 三年 | 100 | 100 | 0 | 7000 | |||||||||||||
| 26 | 计算机辅助设计与制造 | 三年 | 50 | 50 | 0 | 6600 | ||||||||||||||
| 27 | 模具设计与制造 | 三年 | 100 | 96 | 4 | 2 | 2 | 6600 | ||||||||||||
| 28 | 数控技术(数控机床维修) | 三年 | 50 | 50 | 0 | 6500 | ||||||||||||||
| 29 | 数控技术(数控加工) | 三年 | 100 | 91 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6500 | ||||||||||
| 30 | 管理科学系 | 财务管理 | 三年 | 100 | 80 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6600 | ||||
| 31 | 商务管理 | 三年 | 80 | 76 | 4 | 2 | 2 | 6440 | ||||||||||||
| 32 | 商务管理(商务经纪与代理) | 三年 | 40 | 40 | 0 | 6440 | ||||||||||||||
| 33 | 物流管理 | 三年 | 100 | 71 | 29 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6440 | ||
| 34 | 营销与策划 | 三年 | 100 | 96 | 4 | 2 | 2 | 6300 | ||||||||||||
| 35 | 电子与电气工程系 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 50 | 41 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6500 | |||||||||
| 36 | 电气自动化技术 | 三年 | 100 | 96 | 4 | 2 | 2 | 6500 | ||||||||||||
| 37 | 机电一体化技术 | 三年 | 150 | 138 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6600 | |||||||||
| 38 | 计算机网络技术 | 三年 | 50 | 50 | 0 | 6500 | ||||||||||||||
| 39 | 生产过程自动化技术 | 三年 | 50 | 50 | 0 | 6500 | ||||||||||||||
| 40 | 通信技术 | 三年 | 150 | 150 | 0 | 8525 | ||||||||||||||
| 41 | 应用电子技术 | 三年 | 50 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6500 | ||||||||||
| 42 | 食品与生物工程系 | 制浆造纸技术(对口) | 二年 | 50 | 50 | 6500 | 对口招收中职应(历)届毕业生 | |||||||||||||
| 43 | 制糖生产技术与管理(对口) | 二年 | 50 | 50 | 6380 | |||||||||||||||
| 44 | 石油与化学工程系 | 石油化工生产技术(对口) | 二年 | 50 | 50 | 6440 | ||||||||||||||
| 45 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术(对口) | 二年 | 50 | 50 | 6500 | ||||||||||||||
| 46 | 建筑工程系 | 动漫设计与制作(对口) | 二年 | 50 | 50 | 6580 | ||||||||||||||
| 47 | 建筑工程技术(对口) | 二年 | 50 | 50 | 6970 | |||||||||||||||
| 48 | 管理科学系 | 服装设计(对口) | 二年 | 50 | 50 | 7000 | ||||||||||||||
| 49 | 商务管理(对口) | 二年 | 50 | 50 | 6440 | |||||||||||||||
| 50 | 电子与电气工程系 | 机电一体化技术(对口) | 二年 | 50 | 50 | 6600 | ||||||||||||||
| 51 | 计算机网络技术(对口) | 二年 | 50 | 50 | 6500 | |||||||||||||||
| 52 | 食品与生物工程系 | 生物制药技术 | 三年 | 30 | 30 | 6500 | 面向中职学校二年级学生 | |||||||||||||
| 53 | 药品经营与管理 | 三年 | 30 | 30 | 6500 | |||||||||||||||
| 54 | 制浆造纸技术 | 三年 | 30 | 30 | 6500 | |||||||||||||||
| 55 | 制糖生产技术与管理 | 三年 | 30 | 30 | 6380 | |||||||||||||||
| 56 | 石油与化学工程系 | 工业分析与检验 | 三年 | 30 | 30 | 6500 | ||||||||||||||
| 57 | 石油化工生产技术 | 三年 | 30 | 30 | 6440 | |||||||||||||||
| 58 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 30 | 30 | 6500 | ||||||||||||||
| 59 | 机械工程系 | 数控技术(数控加工) | 三年 | 30 | 30 | 6500 | ||||||||||||||
| 60 | 管理科学系 | 物流管理 | 三年 | 30 | 30 | 6440 | ||||||||||||||
| 61 | 营销与策划 | 三年 | 30 | 30 | 6300 | |||||||||||||||
| 62 | 电子与电气工程系 | 机电一体化技术 | 三年 | 30 | 30 | 6600 | ||||||||||||||
| 63 | 应用电子技术 | 三年 | 30 | 30 |

