陕西工业职业技术学院2012年三年制高职(专科)分省分专业招生计划
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 河南 | 四川 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 6000 | 5505 | 100 | 50 | 30 | 30 | 45 | 150 | 30 | 50 | 10 | |||
| 1 | 建筑工程管理 | 文史 | 40 | 35 | 5 | ||||||||
| 2 | 工程造价 | 文史 | 140 | 114 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 汽车技术服务与营销 | 文史 | 40 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 4 | 计算机信息管理 | 文史 | 60 | 44 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 5 | 图形图像制作 | 文史 | 30 | 25 | 5 | ||||||||
| 6 | 服装设计 | 文史 | 200 | 182 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 7 | 纺织品检验与贸易 | 文史 | 50 | 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 8 | 服装制版与工艺 | 文史 | 30 | 28 | 2 | ||||||||
| 9 | 会计电算化 | 文史 | 220 | 184 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| 10 | 营销与策划 | 文史 | 60 | 49 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 11 | 电子商务 | 文史 | 75 | 54 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||
| 12 | 工商企业管理 | 文史 | 30 | 25 | 2 | 3 | |||||||
| 13 | 连锁经营管理 | 文史 | 60 | 47 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 14 | 物流管理 | 文史 | 155 | 122 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| 15 | 旅游管理 | 文史 | 50 | 38 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 16 | 酒店管理 | 文史 | 30 | 25 | 5 | ||||||||
| 17 | 商务英语 | 文史 | 50 | 40 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 18 | 文秘 | 文史 | 50 | 44 | 3 | 3 | |||||||
| 19 | 应用化工技术 | 理工 | 100 | 89 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 20 | 工业分析与检验 | 理工 | 80 | 77 | 3 | ||||||||
| 21 | 工程测量技术 | 理工 | 90 | 78 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 22 | 金属材料与热处理技术 | 理工 | 90 | 84 | 3 | 3 | |||||||
| 23 | 光伏发电技术及应用 | 理工 | 80 | 80 | |||||||||
| 24 | 供用电技术 | 理工 | 80 | 77 | 3 | ||||||||
| 25 | 建筑工程技术 | 理工 | 160 | 129 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | 建筑工程管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||
| 27 | 工程造价 | 理工 | 30 | 28 | 2 | ||||||||
| 28 | 机械设计与制造 | 理工 | 180 | 177 | 3 | ||||||||
| 29 | 机械制造与自动化 | 理工 | 240 | 212 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | 数控技术 | 理工 | 140 | 132 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 31 | 模具设计与制造 | 理工 | 120 | 106 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 32 | 材料成型与控制技术 | 理工 | 120 | 114 | 3 | 3 | |||||||
| 33 | 焊接技术及自动化 | 理工 | 90 | 84 | 3 | 3 | |||||||
| 34 | 精密机械技术 | 理工 | 90 | 87 | 3 | ||||||||
| 35 | 机电一体化技术 | 理工 | 190 | 175 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 36 | 电气自动化技术 | 理工 | 220 | 190 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| 37 | 生产过程自动化技术 | 理工 | 80 | 74 | 3 | 3 | |||||||
| 38 | 检测技术及应用 | 理工 | 60 | 57 | 3 | ||||||||
| 39 | 机电设备维修与管理 | 理工 | 90 | 87 | 3 | ||||||||
| 40 | 数控设备应用与维护 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||
| 41 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 90 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 42 | 汽车技术服务与营销 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||
| 43 | 计算机应用技术 | 理工 | 50 | 48 | 2 | ||||||||
| 44 | 计算机网络技术 | 理工 | 80 | 77 | 3 | ||||||||
| 45 | 计算机信息管理 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||
| 46 | 软件技术 | 理工 | 80 | 77 | 3 | ||||||||
| 47 | 图形图像制作 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||
| 48 | 电子信息工程技术 | 理工 | 80 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 49 | 应用电子技术 | 理工 | 50 | 47 | 3 | ||||||||
| 50 | 通信技术 | 理工 | 80 | 77 | 3 | ||||||||
| 51 | 现代纺织技术 | 理工 | 40 | 38 | 2 | ||||||||
| 52 | 服装设计 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||
| 53 | 纺织品检验与贸易 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||
| 54 | 服装制版与工艺 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||
| 55 | 会计电算化 | 理工 | 50 | 41 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 56 | 营销与策划 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||
| 57 | 电子商务 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||
| 58 | 工商企业管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||
| 59 | 连锁经营管理 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||
| 60 | 物流管理 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||
| 61 | 旅游管理 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||
| 62 | 酒店管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||
| 63 | 商务英语 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||
| 64 | 文秘 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||
| 自主招生 | 1200 | 1200 |

