云南科技信息职业学院2012年三年制大专招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 科类 | 学制 | 省内三年制 | 艺术类 | 三校生 | 计划合计 | 学 费 | 备注 | |
| 文 | 理 | (元/年) | ||||||||||
| 590108 | 软件技术 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | ||||
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | ||||
| 590101 | 计算机应用技术 | 网站设计与网页制作方向 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 30 | 30 | 20 | 80 | 8000 | 计算机信息类 | |
| 590102 | 计算机网络技术 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | ||||
| 590104 | 计算机系统维护 | 计算机系统维护与营销方向 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | |||
| 590201 | 电子信息工程技术 | 智能监控与安全防范方向 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 20 | 25 | 15 | 60 | 8000 | 电工技术类 | |
| 590212 | 广播电视网络技术 | 数字音视频技术及传输网络方向 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | |||
| 590129 | 物联网应用技术 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | ||||
| 580103 | 数控技术 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 35 | 35 | 20 | 90 | 8000 | 机械类 | ||
| 590301 | 通信技术 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | ||||
| 620201 | 财务管理 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 50 | 50 | 100 | 8000 | ||||
| 620203 | 会计 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 100 | 8000 | 经济管理类 | ||
| 620304 | 国际贸易实务 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | ||||
| 620401 | 市场营销 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | ||||
| 620405 | 电子商务 | 网页设计与商务网建设方向 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | |||
| 620505 | 物流管理 | 仓储与配送管理方向 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | |||
| 540110 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 宝玉石鉴定与营销方向 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 30 | 35 | 15 | 80 | 8000 | 国土资源类 | |
| 620404 | 医药营销 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | ||||
| 530304 | 中药制药技术 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | ||||
| 530305 | 药物制剂技术 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 15 | 15 | 20 | 50 | 8000 | 生物化学类 | ||
| 610302 | 食品营养与检测 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | ||||
| 560106 | 园林工程技术 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | ||||
| 510105 | 园艺技术 | 商品花卉与观赏园艺方向 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 10 | 60 | 8000 | 农学类 | |
| 510112 | 茶艺 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 20 | 20 | 40 | 8000 | ||||
| 560201 | 城镇规划 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | ||||
| 560104 | 室内设计技术 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 10 | 60 | 8000 | |||
| 560105 | 环境艺术设计 | 风景园林设计方向 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 10 | 60 | 8000 | ||
| 670104 | 电脑艺术设计 | 广告设计与数码摄影方向 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 60 | 10 | 70 | 8000 | 艺术类 | ||
| 560501 | 建筑工程管理 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 100 | 8000 | 建筑工程类 | ||
| 560601 | 市政工程技术 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | ||||
| 560702 | 物业管理 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 20 | 20 | 40 | 8000 | ||||
| 560701 | 房地产经营与评估 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | ||||
| 560502 | 工程造价 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | ||||
| 530202 | 有机化工生产技术 | 石油与能源化工方向 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 20 | 20 | 40 | 8000 | |||
| 640101 | 旅游管理 | 导游与酒店管理方向 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 15 | 10 | 15 | 40 | 8000 | 旅游类 | |
| 640151 | 旅游服务与管理 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 20 | 20 | 40 | 8000 | ||||
| 660108 | 商务英语 | 应用英语方向 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 20 | 15 | 15 | 50 | 8000 | 外语类 | |
| 660109 | 旅游英语 | 应用英语方向 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 8000 | |||
| 660111 | 旅游日语 | 应用日语方向 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 20 | 20 | 40 | 8000 | |||
| 660112 | 文秘 | 专科 | 文理兼招 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 100 | 8000 | 文秘类 | ||
| 合计 | 1010 | 1010 | 80 | 200 | 2300 | |||||||

