青海畜牧兽医职业技术学院2012年分省计划(文史类)
| 专业 | 合计 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 安 | 山 | 河 | 湖 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
| 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 徽 | 东 | 南 | 北 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
| 古 | 江 | ||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 1270 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 | 11 | 9 | 50 | 11 | 60 | 1044 | 9 | 5 | ||
| △高职(专科)合计 | 1270 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 | 11 | 9 | 50 | 11 | 60 | 1044 | 9 | 5 | ||
| ⊕文史合计 | 565 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 21 | 5 | 26 | 467 | 4 | 1 | ||
| 作物生产技术 | 35 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||
| 中草药栽培技术 | 18 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 植物保护 | 15 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 园林技术 | 20 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 92 | 1 | |||||||
| 兽医 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 1 | ||||
| 动物防疫与检疫 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | 1 | ||||||||
| 宠物医学 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | |||||
| 水产养殖技术 | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 农业经济管理 | 27 | 2 | 1 | 24 | |||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 计算机多媒体技术 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 农畜特产品加工 | 14 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 财务信息管理 | 54 | 1 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
| 景区开发与管理 | 28 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
| 老年服务与管理 | 30 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||
| 文秘 | 70 | 1 | 2 | 1 | 66 |

