石家庄职业技术学院2012招生计划
| 2012年石家庄职业技术学院分专业招生计划 | ||||||||||
| 系别 | 专业名称 | 学制 | 专业计划 | 对口专科批 | 专科提前批 | 专科批 | 省外计划 | 学费 | ||
| 美术理 | 美术文 | 理工 | 文史 | 生/年 | ||||||
| 管理 | 物流管理 | 3 | 100 | 15 | 30 | 39 | 16 | 5000 | ||
| 连锁经营管理 | 3 | 70 | 15 | 20 | 21 | 14 | 5000 | |||
| 文秘(商务秘书) | 3 | 60 | 10 | 15 | 35 | 5000 | ||||
| 酒店管理 | 3 | 100 | 10 | 28 | 60 | 2 | 5000 | |||
| 旅游管理 | 3 | 80 | 10 | 28 | 40 | 2 | 5000 | |||
| 会展策划与管理 | 3 | 60 | 10 | 20 | 30 | 5000 | ||||
| 经贸 | 财政金融类(含金融保险、投资与理财) | 3 | 120 | 36 | 72 | 12 | 5000 | |||
| 营销与策划 | 3 | 70 | 30 | 30 | 10 | 5000 | ||||
| 电子商务 | 3 | 80 | 30 | 34 | 16 | 5000 | ||||
| 会计电算化 | 3 | 120 | 60 | 50 | 10 | 5000 | ||||
| 国际贸易实务 | 3 | 60 | 16 | 30 | 14 | 5000 | ||||
| 商务英语 | 3 | 60 | 20 | 40 | 5000 | |||||
| 信息工程 | 软件技术 | 3 | 88 | 40 | 28 | 18 | 2 | 5000 | ||
| 计算机网络技术 | 3 | 88 | 40 | 28 | 18 | 2 | 5000 | |||
| 电子信息工程技术 | 3 | 88 | 40 | 28 | 18 | 2 | 5000 | |||
| 信息安全技术 | 3 | 88 | 40 | 28 | 18 | 2 | 5000 | |||
| 物联网应用技术 | 3 | 88 | 40 | 30 | 18 | 5000 | ||||
| 建工 | 建筑工程技术 | 3 | 180 | 60 | 108 | 12 | 5000 | |||
| 建筑设备工程技术(供热通风与空调及给排水方向) | 3 | 50 | 30 | 20 | 5000 | |||||
| 工程测量技术 | 3 | 40 | 20 | 20 | 5000 | |||||
| 工程造价 | 3 | 100 | 90 | 10 | 5000 | |||||
| 建筑工程管理 | 3 | 50 | 20 | 30 | 5000 | |||||
| 房地产经营与估价 | 3 | 50 | 16 | 30 | 4 | 5000 | ||||
| 物业管理 | 3 | 50 | 16 | 30 | 4 | 5000 | ||||
| 机电 | 汽车类(含汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销) | 3 | 140 | 20 | 80 | 30 | 10 | 5000 | ||
| 机械设计制造类(含机械制造与自动化、模具设计与制造) | 3 | 180 | 60 | 110 | 10 | 5000 | ||||
| 数控技术 | 3 | 50 | 10 | 30 | 10 | 5000 | ||||
| 机电一体化技术 | 3 | 120 | 30 | 80 | 10 | 5000 | ||||
| 电子 | 电气自动化技术 | 3 | 140 | 60 | 76 | 4 | 5000 | |||
| 应用电子技术 | 3 | 60 | 30 | 30 | 5000 | |||||
| 电气工程技术(建筑电气与智能化) | 3 | 60 | 30 | 30 | 5000 | |||||
| 计算机应用技术 | 3 | 60 | 36 | 20 | 4 | 5000 | ||||
| 化工 | 制药技术类(含生物制药技术、化学制药技术、药物制剂技术) | 3 | 200 | 196 | 4 | 5000 | ||||
| 化工技术类(含精细化学品生产技术、化工设备与机械) | 3 | 150 | 146 | 4 | 5000 | |||||
| 环境监测与治理技术 | 3 | 60 | 60 | 5000 | ||||||
| 艺术 | 艺术设计类(含广告设计与制作、多媒体设计与制作) | 3 | 100 | 70 | 15 | 15 | 6000 | |||
| 装饰艺术设计 | 3 | 110 | 5 | 65 | 20 | 20 | 6000 | |||
| 环境艺术设计 | 3 | 80 | 40 | 20 | 20 | 6000 | ||||
| 动画 | 影视动画 | 3 | 130 | 3 | 67 | 30 | 30 | 6000 | ||
| 动漫设计与制作 | 3 | 30 | 5 | 20 | 2 | 3 | 6000 | |||
| 游戏设计与制作 | 3 | 40 | 2 | 23 | 5 | 10 | 6000 | |||
| 软件 | 计算机信息管理(3G手机软件开发) | 3 | 100 | 50 | 50 | 8000 | ||||
| 计算机信息管理(网站开发与运营) | 3 | 150 | 100 | 50 | 8000 | |||||
| 网络系统管理(网络建设与管理) | 3 | 50 | 50 | 8000 | ||||||
| 总计 | 3950 | 730 | 15 | 285 | 1831 | 899 | 190 | |||

