河北石油职业技术学院2012年招生计划
| 序号 | 专业 | 天津 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 山东 | 河南 | 湖北 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 河北 | 本省小计 |
|
总计划 | |||
| 专文 | 专理 | 对口 | ||||||||||||||||||||||
| 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | |||
| 1 | 油气储运技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||
| 2 | 城市燃气工程技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 35 | 50 | ||||||||||||
| 3 | 机械制造与自动化 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | ||||||||||||||
| 4 | 工程机械运用与维护 | 30 | 20 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 5 | 焊接技术及自动化 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | ||||||||||||||
| 6 | 无损检测技术 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 35 | 15 | 50 | |||||||||||||||
| 7 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | ||||||||||||||
| 8 | 检测技术及应用 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 35 | 15 | 50 | |||||||||||||||
| 9 | 通信技术 | 30 | 20 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 10 | 电气自动化技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 25 | 25 | 50 | |||||||||||||
| 11 | 应用电子技术 | 30 | 20 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 12 | 管道工程技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 35 | 25 | 60 | |||||||||||||
| 13 | 工程监理 | 5 | 5 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | ||||||||||||||||
| 14 | 建筑工程技术 | 40 | 10 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 15 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 20 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 16 | 生产过程自动化技术 | 30 | 20 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 17 | 计算机通信 | 30 | 20 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 18 | 计算机网络技术 | 40 | 10 | 10 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||
| 19 | 计算机多媒体技术 | 40 | 10 | 10 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||
| 20 | 计算机信息管理 | 40 | 10 | 10 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||
| 21 | 电子商务 | 40 | 10 | 10 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||
| 22 | 金融保险(工程保险方向) | 40 | 10 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 23 | 工程造价 | 40 | 10 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 总计 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240 | 485 | 260 | 985 | 215 | 1200 | ||

