郑州成功财经学院2012年分专业招生计划
| 序号 | 层次 | 专业 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 学费 |
| 1 | 本科 | 会计学 | 本科 | 四年 | 235 | 11000元/学年 |
| 2 | 会计学(注册会计师方向) | 本科 | 四年 | 175 | 11000元/学年 | |
| 3 | 会计学(审计方向) | 本科 | 四年 | 175 | 11000元/学年 | |
| 4 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 120 | 11000元/学年 | |
| 5 | 财务管理(投资理财方向) | 本科 | 四年 | 120 | 11000元/学年 | |
| 6 | 财务管理(税务筹划方向) | 本科 | 四年 | 120 | 11000元/学年 | |
| 7 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 235 | 11000元/学年 | |
| 8 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 172 | 11000元/学年 | |
| 9 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 120 | 11000元/学年 | |
| 10 | 工商管理(旅游产业服务方向) | 本科 | 四年 | 60 | 11000元/学年 | |
| 11 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 180 | 11000元/学年 | |
| 12 | 英语 | 本科 | 四年 | 120 | 11000元/学年 | |
| 13 | 英语(口译方向) | 本科 | 四年 | 100 | 11000元/学年 | |
| 14 | 英语(商务应用方向) | 本科 | 四年 | 100 | 11000元/学年 | |
| 15 | 日语 | 本科 | 四年 | 100 | 11000元/学年 | |
| 16 | 德语 | 本科 | 四年 | 60 | 11000元/学年 | |
| 17 | 计算机科学与技术(软件开发方向) | 本科 | 四年 | 100 | 11000元/学年 | |
| 18 | 计算机科学与技术(信息安全方向) | 本科 | 四年 | 100 | 11000元/学年 | |
| 19 | 计算机科学与技术(网络方向) | 本科 | 四年 | 60 | 11000元/学年 | |
| 20 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 100 | 11000元/学年 | |
| 21 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 60 | 11000元/学年 | |
| 22 | 自动化 | 本科 | 四年 | 60 | 11000元/学年 | |
| 23 | 动画 | 本科 | 四年 | 170 | 13000元/学年 | |
| 24 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 本科 | 四年 | 230 | 13000元/学年 | |
| 25 | 艺术设计(装潢艺术设计方向) | 本科 | 四年 | 230 | 13000元/学年 | |
| 26 | 汉语言文学(网络编辑方向) | 本科 | 四年 | 60 | 11000元/学年 | |
| 27 | 广告学 | 本科 | 四年 | 60 | 11000元/学年 | |
| 28 | 对外汉语 | 本科 | 四年 | 60 | 11000元/学年 | |
| 29 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 60 | 11000元/学年 | |
| 30 | 预科班升入 | 本科 | 四年 | 58 | 11000元/学年 | |
| 31 | 专升本 | 会计学 | 专升本 | 两年 | 110 | 11000元/学年 |
| 32 | 财务管理 | 专升本 | 两年 | 91 | 11000元/学年 | |
| 33 | 工商管理 | 专升本 | 两年 | 50 | 11000元/学年 | |
| 34 | 市场营销 | 专升本 | 两年 | 20 | 11000元/学年 | |
| 35 | 工程管理 | 专升本 | 两年 | 20 | 11000元/学年 | |
| 36 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 两年 | 40 | 11000元/学年 | |
| 37 | 英语 | 专升本 | 两年 | 50 | 11000元/学年 | |
| 38 | 汉语言文学 | 专升本 | 两年 | 21 | 11000元/学年 | |
| 39 | 艺术设计 | 专升本 | 两年 | 50 | 13000元/学年 | |
| 40 | 动画 | 专升本 | 两年 | 25 | 13000元/学年 | |
| 41 | 专科 | 会计 | 专科 | 三年 | 165 | 7000元/学年 |
| 42 | 会计电算化 | 专科 | 三年 | 120 | 7000元/学年 | |
| 43 | 房地产经营与估价 | 专科 | 三年 | 165 | 7000元/学年 | |
| 44 | 物流管理 | 专科 | 三年 | 50 | 7000元/学年 | |
| 45 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 100 | 7000元/学年 | |
| 46 | 动漫设计与制作 | 专科 | 三年 | 50 | 7000元/学年 | |
| 47 | 多媒体设计与制作 | 专科 | 三年 | 50 | 9000元/学年 | |
| 48 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 50 | 7000元/学年 | |
| 49 | 应用电子技术 | 专科 | 三年 | 50 | 7000元/学年 | |
| 50 | 数控技术 | 专科 | 三年 | 50 | 7000元/学年 | |
| 51 | 艺术设计 | 专科 | 三年 | 100 | 9000元/学年 | |
| 52 | 装潢艺术设计 | 专科 | 三年 | 100 | 9000元/学年 | |
| 53 | 文秘(财务文秘方向) | 专科 | 三年 | 50 | 7000元/学年 | |
| 54 | 文秘速录 | 专科 | 三年 | 50 | 7000元/学年 | |
| 55 | 法律文秘 | 专科 | 三年 | 50 | 7000元/学年 |
另:2012年我院招收本科少数民族预科班70人,第一年学费2万元。升入本科后,执行预科招生当年普通本科同类专业的学费标准。

