顺德职业技术学院2012年招生计划总表
| 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 广东合计 | 广东3A(非顺德) | 广东3B(顺德) | 3+证书(顺德) | 外省合计 | 湖南 | 湖北 | 江西 | 广西 | 河南 | 安徽 | 山西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 四川 | 重庆 | ||||||||||||||||
| 文科 | 理科 | 美术 | 文科 | 理科 | 美术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
| 应用英语 | 3 | 5500 | 55 | 30 | 25 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 应用日语 | 3 | 5500 | 50 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 文秘 | 3 | 4500 | 35 | 20 | 15 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 社会工作 | 3 | 4500 | 50 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计 | 3 | 4500 | 95 | 10 | 10 | 20 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 3 | 4500 | 60 | 20 | 10 | 25 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(金融) | 3 | 4500 | 60 | 20 | 10 | 25 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(国际贸易) | 3 | 4500 | 35 | 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 3 | 4500 | 55 | 15 | 10 | 25 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 3 | 4500 | 35 | 10 | 25 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 3 | 4500 | 45 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 3 | 4500 | 35 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商企业管理(社会组织管理) | 3 | 4500 | 35 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商企业管理(珠宝店连锁管理) | 3 | 4500 | 25 | 15 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(TAFE,中澳合作办学) | 3 | 13000 | 30 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理(TAFE,中澳合作办学) | 3 | 13000 | 30 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商企业管理(BTEC,中英合作办学) | 3 | 13000 | 30 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 4500 | 65 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 会展策划与管理 | 3 | 4500 | 35 | 15 | 10 | 10 | 60 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| 酒店管理(国际酒店管理) | 3 | 4500 | 20 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理(顺峰班) | 3 | 4500 | 40 | 15 | 10 | 10 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 酒店管理(餐饮管理)(顺峰班) | 3 | 4500 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 酒店管理(餐饮管理)(长鹿班) | 3 | 4500 | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 酒店管理(财务管理) | 3 | 4500 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 酒店管理(财务管理)(顺峰班) | 3 | 4500 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 酒店管理(酒店工程管理) | 3 | 5500 | 20 | 15 | 5 | 30 | 7 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理(酒店工程管理)(顺峰班) | 3 | 5500 | 20 | 15 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 烹饪工艺与营养(烹饪工艺)(顺峰班) | 3 | 5500 | 65 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 烹饪工艺与营养(营养与安全)(顺峰班) | 3 | 5500 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 3 | 5500 | 40 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(动画制作) | 3 | 5500 | 40 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 软件技术(企业信息管理) | 3 | 5500 | 45 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 软件技术(网站规划与开发技术) | 3 | 5500 | 40 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术(智能家电) | 3 | 5500 | 45 | 25 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用电子技术(电子工艺与管理) | 3 | 5500 | 40 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 应用电子技术(新能源与节能照明技术) | 3 | 5500 | 40 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术(工业装备自动化) | 3 | 5500 | 65 | 5 | 25 | 5 | 10 | 20 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 通信技术(电信工程) | 3 | 5500 | 40 | 5 | 13 | 5 | 10 | 7 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 通信技术(物联网) | 3 | 5500 | 40 | 5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 制冷与空调技术 | 3 | 5500 | 30 | 20 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 3 | 5500 | 30 | 15 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 3 | 5500 | 30 | 15 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 3 | 5500 | 30 | 15 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 5500 | 30 | 15 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 护理 | 3 | 5500 | 65 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 护理(涉外护理) | 3 | 5500 | 30 | 10 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 药学 | 3 | 5500 | 60 | 40 | 20 | 40 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 康复治疗技术 | 3 | 5500 | 50 | 25 | 15 | 10 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 应用化工技术 | 3 | 5500 | 45 | 25 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 工业分析与检验 | 3 | 5500 | 35 | 20 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 工业分析与检验(食品检验) | 3 | 5500 | 35 | 20 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 工业分析与检验(环境监测与评价) | 3 | 5500 | 35 | 20 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 园林技术(花卉) | 3 | 5500 | 25 | 20 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 雕刻艺术与家具设计(家具工艺) | 3 | 5500 | 15 | 10 | 5 | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 雕刻艺术与家具设计(家具设计) | 3 | 10000 | 60 | 10 | 34 | 5 | 11 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 工业设计(产品造型) | 3 | 10000 | 30 | 5 | 18 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计(建筑设计与技术) | 3 | 10000 | 30 | 10 | 13 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计(景观设计) | 3 | 10000 | 25 | 5 | 13 | 7 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计(室内设计) | 3 | 10000 | 25 | 5 | 13 | 7 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计(展示设计) | 3 | 10000 | 25 | 5 | 13 | 7 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计(平面设计) | 3 | 10000 | 25 | 5 | 13 | 7 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计(数码媒体设计) | 3 | 10000 | 25 | 5 | 13 | 7 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2390 | 430 | 635 | 130 | 480 | 380 | 60 | 275 | 1350 | 40 | 20 | 40 | 25 | 20 | 20 | 55 | 45 | 120 | 143 | 107 | 114 | 65 | 70 | 60 | 74 | 15 | 15 | 105 | 109 | 25 | 25 | 18 | 20 | ||
