| 招生专业 | 专业方向 | 科类 | 招生人数 | 学费 (元/年) |
所属二级学院 | 办学地点 |
| 主持与播音 | 艺术类 | 20 | 6000 | 美术与传媒 学院 |
西 校 区 |
|
| 新闻采编与制作 | 影视制作、网络媒体、新闻采编 | 文理 | 90 | 5000 | ||
| 美术教育 | 学前美术教育、中小学美术教育、书法教育 | 艺术类、美工设计类 | 80 | 6000 | ||
| 电脑艺术设计 | 广告设计、室内设计、印刷技术 | 艺术类、美工设计类 | 110 | 6000 | ||
| 初等教育 | 中文方向、数学方向、英语方向 | 文理 | 110 | 5000 | 师范 学院 |
西 校 区 |
| 学前教育 | 文史、艺术类、幼师类 | 190 | 5000 | |||
| 音乐教育 | 声乐、器乐、舞蹈方向 | 艺术类 | 40 | 6000 | ||
| 音乐表演 | 流行音乐方向、电脑音乐制作方向 | 艺术类 | 40 | 6000 | ||
| 机电一体化技术 | 理工、机电类 | 130 | 5000 | 机电工程学院 | 东 校 区 |
|
| 电气自动化技术 | 理工 | 80 | 5000 | |||
| 电子信息工程技术 | 理工 | 40 | 5000 | |||
| 汽车电子技术 | 文理 | 40 | 5000 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 文理、机电类 | 90 | 5000 | |||
| 楼宇智能化工程技术 | 文理 | 30 | 5000 | |||
| 应用化工技术 | 煤化工 | 理工、化工类 | 100 | 5000 | 生物化学工程学院 | 东 校 区 |
| 工业分析与检验 | 化工类 | 30 | 5000 | |||
| 环境监测与治理技术 | 环境监测与评价、环境监测与治理技术 | 文理 | 40 | 5000 | ||
| 食品生物技术 | 乳制品技术 | 文理、农学类 | 80 | 5000 | ||
| 生物技术及应用 | 普通生物技术、生物制药 | 理工、农学类 | 80 | 5000 | ||
| 园艺技术 | 观赏园艺、园林绿化 | 文理 | 40 | 5000 | ||
| 建筑工程技术 | 理工、建筑类 | 130 | 5000 | 建筑工程学院 | 东 校 区 |
|
| 工程造价 | 文理、建筑类 | 150 | 5000 | |||
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 80 | 5000 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 文理 | 60 | 5000 | |||
| 市场营销 | 文理 | 40 | 5000 | 经济管理与法学院 | 东 校 区 |
|
| 物流管理 | 配送技术与管理方向、采购与供应链方向 | 文理 | 40 | 5000 | ||
| 国际经济与贸易 | 进出口业务方向 | 文理 | 30 | 5000 | ||
| 会计电算化 | 文理、财会类 | 120 | 5000 | |||
| 工商企业管理 | 文理 | 40 | 5000 | |||
| 法律事务 | 文理 | 30 | 5000 | |||
| 语文教育 | 文史 | 100 | 5000 | 人文与 旅游 学院 |
东校区 | |
| 旅游管理 | 旅游管理方向 、酒店管理方向 | 文理、旅游类 | 230 | 5000 | ||
| 英语教育 | 文理 | 80 | 5000 | 外国语学院 | 西 校 区 |
|
| 商务英语 | 文理 | 100 | 5000 | |||
| 应用俄语 | 文理 | 20 | 5000 | |||
| 电气化铁道技术 | 电力机车驾驶、电力机车检修、牵引供电 | 文理 | 150 | 5000 | 铁道 学院 |
东 校 区 |
| 铁道通信信号 | 铁路信号通信 | 文理 | 100 | 5000 | ||
| 铁道交通运营管理 | 铁路运输 | 文理 | 150 | 5000 | ||
| 铁道车辆 | 客车运用检修、货车运用检修 | 文理 | 80 | 5000 | ||
| 计算机应用技术 | 计算机综合应用 | 文理、计算机类 | 40 | 5000 | 计算机 信息 学院 |
西 校 区 |
| 计算机网络技术 | 网络运行与维护 | 文理、计算机类 | 40 | 5000 | ||
| 网络系统管理 | 网络安全 | 文理、计算机类 | 30 | 5000 | ||
| 电子商务 | 开发商务网站 | 文理、计算机类 | 40 | 5000 | ||
| 软件技术 | 3G应用程序开发及应用 | 文理、计算机类 | 40 | 5000 | ||
| 计算机多媒体技术 | 数字媒体技术 | 文理、计算机类 | 50 | 5000 | ||
| 数学教育 | 基础数学 | 理工 | 30 | 5000 | ||
| 少数民族预科班 | 蒙授文理 | 180 | 前一年4000、后三年5000 | |||
| 体育教育 | 汉授体育、体育类 | 60 | 5000 | 体育部 | 西 校 区 |
注:招生专业及计划以内蒙古教育招生考试中心公布的为准,以上专业学制为三年(少数民族预科班学制为四年),起点为高中,外语语种为英语、俄语。

