| 系别专业 | 普理 | 普文 | 计算机类 | 建筑类 | 汽驾类 | 扶贫 | 机电类 | 合计 |
| 机电系 | 950 | |||||||
| 机电一体化技术 | 400 | 50 | 450 | |||||
| 机械制造与自动化 | 300 | 300 | ||||||
| 数控技术 | 50 | 50 | 100 | |||||
| 矿山机电 | 100 | 100 | ||||||
| 电气系 | 700 | |||||||
| 电气自动化技术 | 200 | 50 | 250 | |||||
| 生产过程自动化技术 | 100 | 100 | ||||||
| 汽车电子技术 | 50 | 50 | 50 | 150 | ||||
| 电力系统自动化技术 | 200 | 200 | ||||||
| 冶金系 | 500 | |||||||
| 冶金技术 | 100 | 100 | ||||||
| 材料工程技术 | 50 | 50 | ||||||
| 电厂热能动力装置 | 200 | 200 | ||||||
| 焊接技术及自动化 | 50 | 50 | 100 | |||||
| 材料成型与控制技术 | 50 | 50 | ||||||
| 水利系 | 700 | |||||||
| 建筑工程技术 | 150 | 150 | ||||||
| 水利工程施工技术 | 50 | 50 | ||||||
| 工程测量与监理 | 150 | 150 | ||||||
| 水利水电建筑工程 | 200 | 200 | ||||||
| 道路桥梁工程技术 | 50 | 50 | ||||||
| 工程造价 | 100 | 100 | ||||||
| 信管系 | 350 | |||||||
| 计算机网络技术 | 50 | 50 | ||||||
| 物流管理 | 50 | 50 | 100 | |||||
| 会计与统计核算 | 200 | 200 | ||||||
| 公管系 | 125 | |||||||
| 旅游英语 | 100 | 25 | 125 | |||||
| 民族预科 | 200 | |||||||
| 合计 | 2400 | 500 | 100 | 50 | 50 | 25 | 200 | 3525 |

