| 专业 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖 北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 陕西 |
| ★ 总 计 | 820 | 4 | 4 | 10 | 12 | 23 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 12 | 18 | 10 | 7 | 650 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| △高职(专科)合计 | 820 | 4 | 4 | 10 | 12 | 23 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 12 | 18 | 10 | 7 | 650 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| ⊕文史合计 | 120 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工程造价 | 20 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 会计 | 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 物流管理 | 64 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ⊕理工合计 | 700 | 3 | 2 | 7 | 10 | 17 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | 13 | 8 | 5 | 570 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| 工程测量与监理 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 新能源发电技术 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 发电厂及电力系统 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 火电厂集控运行 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 供用电技术 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | ||||||||||
| 工程造价 | 20 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||
| 机电设备运行与维护 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||
| 数控技术 | 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 1 | |||||||||||
| 机电一体化技术 | 85 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 生产过程自动化技术 | 40 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||||
| 会计 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |

