2012年贵州省招生计划表 院校招生代码:0202
| 招生专业 | 招生科类及招生计划 | ||||
| 科类 | 学制 | 学费 元/年 |
|||
| 文科 | 理科 | ||||
| 护理 | 12 | 8 | 三年 | 4000 | |
| 药学 | 6 | 4 | 三年 | 3900 | |
2012年新疆招生计划表 院校招生代号:3101
| 招生专业 | 招生科类及招生计划 | ||||
| 科类 | 学制 | 学费 元/年 |
|||
| 文科 | 理科 | ||||
| 护理 | 12 | 8 | 三年 | 4000 | |
| 药学 | 6 | 4 | 三年 | 3900 | |
2012年河南省招生计划表 院校招生代号:9121
| 招生专业 | 招生科类及招生计划 | ||||
| 科类 | 学制 | 学费 元/年 |
|||
| 文科 | 理科 | ||||
| 护理 | 3 | 2 | 三年 | 4000 | |
| 药学 | 3 | 2 | 三年 | 3900 | |
2012年陕西招生计划表 院校招生代号:7323
| 招生专业 | 招生科类及招生计划 | ||||
| 科类 | 学制 | 学费 元/年 |
|||
| 文科 | 理科 | ||||
| 护理 | 3 | 2 | 三年 | 4000 | |
| 药学 | 3 | 2 | 三年 | 3900 | |

