| 类别 | 报考代码 | 专业 | 总计划数 | 陕西 | 河南 | 四川 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 内蒙 | 山西 |
| 20 | 80 | 40 | 60 | 40 | 20 | 20 | |||||
| 合计 | 1550 | 1270 | 280 | ||||||||
| 文科 | 01 | 建筑工程管理 | 110 | 75 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 02 | 护理 | 120 | 65 | 20 | 5 | 20 | 10 | ||||
| 03 | 汉语 | 30 | 30 | ||||||||
| 04 | 学前教育 | 80 | 70 | 5 | 5 | ||||||
| 05 | 初等教育 | 50 | 50 | ||||||||
| 06 | 医药营销 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||
| 07 | 旅游管理 | 70 | 60 | 5 | 5 | ||||||
| 理科 | 01 | 材料工程技术 | 100 | 85 | 5 | 10 | |||||
| 02 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 60 | ||||||||
| 03 | 建筑工程技术 | 160 | 140 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 04 | 建筑工程管理 | 90 | 70 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 05 | 机械制造与自动化 | 80 | 70 | 5 | 5 | ||||||
| 06 | 数控技术 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||
| 07 | 电气自动化技术 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||
| 08 | 动漫设计与制作 | 40 | 40 | ||||||||
| 09 | 护理 | 160 | 105 | 5 | 20 | 5 | 15 | 10 | |||
| 10 | 助产 | 40 | 30 | 10 | |||||||
| 11 | 药学 | 40 | 30 | 10 | |||||||
| 12 | 供热通风与空调工程技术 | 40 | 40 | ||||||||
| 13 | 给排水工程技术 | 40 | 40 | ||||||||
| 14 | 机电一体化技术 | 80 | 80 | ||||||||
| 15 | 应用电子技术 | 40 | 40 | ||||||||

