| 系别 | 专业 | 合计 | 文史 | 理工 | 美术术科文 | 音乐术科文 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 河南 | |||||||||
| 文史 | 理工 | 美术术科文 | 文史 | 理工 | 美术术科文 | 音乐术科文 | 文史 | 理工 | 美术术科文 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||
| 经贸系 | 电子商务 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 物流管理 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 国际贸易实务 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 应用外语系 | 旅游英语 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 商务日语 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 旅游日语(3年制) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 管理系 | 文秘(中英文秘书) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 文秘(商务秘书) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 旅游管理(酒店方向) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 人力资源管理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 应用设计系 | 经济信息管理 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 服装设计 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 电脑艺术设计(国际商业美术设计) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 计算机应用技术 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 影视多媒体技术 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | |||||||||||||
| 文化艺术系 | 表演艺术(音乐方向) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 合计 | 138 | 74 | 34 | 27 | 3 | 3 | 5 | 14 | 13 | 9 | 7 | 3 | 34 | 5 | 6 | 19 | 5 | 5 | 10 | |
| 22 | 32 | 45 | 24 | 15 | ||||||||||||||||

