| 专业代码 | 招生专业及方向 | 广东 | 广西 | 山东 | 山西 | 浙江 | 福建 | 辽宁 | 河南 | 云南 | 湖北 | 甘肃 | 安徽 | 贵州 | 江西 | |
| 10 | 10 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 21 | 5 | 5 | 35 | 65 | 29 | 10 | |||
| 510105 | 园艺技术 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
| 510105 | 园艺技术(茶果) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 510105 | 园艺技术(设施园艺) | 5 | 5 | |||||||||||||
| 510202 | 园林技术 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 560106 | 园林工程技术 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 620203 | 会计 | 5 | ||||||||||||||
| 620304 | 国际贸易实务 | 5 | ||||||||||||||
| 560702 | 物业管理 | 5 | ||||||||||||||
| 640101 | 旅游管理 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 620505 | 物流管理 | 5 | ||||||||||||||
| 660112 | 文秘(涉外文秘) | 5 | ||||||||||||||
| 660110 | 商务日语 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 660108 | 商务英语 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 580201 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 580202 | 电气自动化技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 580103 | 数控技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 580403 | 汽车电子技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 590101 | 计算机应用技术(计算 机应用与软件设计) |
5 | ||||||||||||||
| 600101 | 环境监测与治理技术 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 600109 | 环境工程技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 610301 | 食品加工技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 610302 | 食品营养与检测 | 5 | ||||||||||||||
| 530101 | 生物技术及应用 | 5 | ||||||||||||||
| 530401 | 食品药品监督管理 | 5 | 5 | 5 |
☆☆ 以上所有计划以各省招生主管部门公布的为准 ☆☆

