| 序号 | 系别 | 专业名称 | 文史 | 理工 | 单招 | 对口 | 外省 | 合计 | |
| 1 | 艺术设计系 | 艺术设计类(艺术设计、装潢艺术设计、陶瓷艺术设计、 美术(幼教方向)、电脑艺术设计) | 180 | 20 | 20 | 220 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | 信息工程系 | 计算机类(计算机应用技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术) | 20 | 20 | 100 | 80 | 16(山西6,黑龙江2,甘肃3,新疆5) | 236 | |
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | 信息安全技术 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 10 | 自动化工程系 | 自动化类(机电一体化技术、机电一体化技术(机器人方向)、电气自动化技术、生产过程自动化技术) | 140 | 30 | 120 | 10(内蒙古5,辽宁5) | 300 | ||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | 汽车类(汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销) | 10 | 27 | 40 | 30 | 13(陕西5,黑龙江5,河南3) | 120 | ||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | 动车组技术 | 30 | 40 | 20 | 90 | ||||
| 18 | 港口物流设备与自动控制 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 19 | 新能源汽车维修技术 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 20 | 应用电子技术 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 21 | 机械工程系 | 建筑工程技术 | 60 | 20 | 60 | 140 | |||
| 22 | 建筑工程管理 | 20 | 15 | 30 | 15(新疆5,陕西5,河南5) | 80 | |||
| 23 | 机械设计制造类(机械制造与自动化、模具设计与制造(快速制造方向)) | 100 | 70 | 170 | |||||
| 24 | |||||||||
| 25 | 焊接技术及自动化 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 26 | 数控技术 | 20 | 40 | 20 | 80 | ||||
| 27 | 机电设备维修与管理 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 28 | 港口机械应用技术 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 29 | 管理工程系 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 23 | 40 | 6(陕西6) | 69 | |||
| 30 | |||||||||
| 31 | 港口运输类(港口业务管理、报关与国际货运、港口物流管理) | 100 | 40 | 180 | |||||
| 32 | |||||||||
| 33 | 40 | ||||||||
| 34 | 石油化工生产技术 | 35 | 5(新疆5) | 40 | |||||
| 35 | 会计电算化 | 35 | 20 | 20 | 40 | 10(内蒙古5,西藏5) | 125 | ||
| 36 | 物流管理 | 40 | 40 | ||||||
| 37 | 营销与策划 | 20 | 40 | 60 | |||||
| 38 | 应用化工技术 | 45 | 30 | 5(新疆5) | 80 | ||||
| 总计 | 448 | 652 | 460 | 660 | 80 | 2300 |

