| 专业名称 | 学制 | 学费 | 志愿批次 | 计划 |
| 软件技术 | 三年 | 8000 | 专科批 | 120 |
| 软件技术(游戏软件开发方向) | 三年 | 8000 | 专科批 | 30 |
| 动漫设计与制作 | 三年 | 8000 | 专科批 | 50 |
| 影视多媒体技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 20 |
| 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 80 |
| 图形图像制作 | 三年 | 5000 | 专科批 | 20 |
| 计算机信息管理 | 三年 | 5000 | 专科批 | 20 |
| 会计电算化 | 三年 | 5000 | 专科批 | 90 |
| 电子商务 | 三年 | 5000 | 专科批 | 40 |
| 物流管理 | 三年 | 5000 | 专科批 | 40 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 8000 | 专科批 | 20 |
| 计算机网络技术(物联网应用方向) | 三年 | 8000 | 专科批 | 10 |
| 计算机网络技术(移动网络技术方向) | 三年 | 8000 | 专科批 | 10 |
| 移动通信技术 | 三年 | 8000 | 专科批 | 30 |
| 财政金融类 | 三年 | 5000 | 专科批 | 60 |
| 市场营销 | 三年 | 5000 | 专科批 | 50 |
| 国际经济与贸易 | 三年 | 5000 | 专科批 | 20 |
| 工商企业管理 | 三年 | 5000 | 专科批 | 40 |
| 酒店管理 | 三年 | 5000 | 专科批 | 20 |
| 商务英语 | 三年 | 5000 | 专科批 | 20 |
| 计算机速录 | 三年 | 5000 | 专科批 | 20 |
| 文秘(文秘及办公自动化方向) | 两年 | 5000 | 专科批 | 20 |
| 工程造价 | 三年 | 5000 | 专科批 | 40 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 20 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 20 |

