| 专业序号 | 专业名称 | 学制 | 计划人数 | 学费(每年/元) | |
| 文科 | 理科 | ||||
| 1 | 建筑工程技术 | 3 | 270 | 3600 | |
| 2 | 市政工程技术 | 3 | 60 | 3600 | |
| 3 | 工程测量技术 | 3 | 80 | 3600 | |
| 4 | 基础工程技术 | 3 | 60 | 3600 | |
| 5 | 建筑工程技术(建筑工程质量检测) | 3 | 60 | 3600 | |
| 6 | 地下工程与隧道工程技术 | 3 | 60 | 3600 | |
| 7 | 建筑工程技术(缺陷工程修复) | 3 | 60 | 3600 | |
| 8 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 60 | 60 | 3600 |
| 9 | 建筑设计技术 | 3 | 80 | 70 | 3600 |
| 10 | 城镇规划 | 3 | 30 | 30 | 3600 |
| 11 | 园林工程技术 | 3 | 75 | 75 | 3600 |
| 12 | 建筑装饰工程技术(装饰石材) | 3 | 30 | 30 | 3600 |
| 13 | 建筑工程管理 | 3 | 30 | 60 | 3600 |
| 14 | 工程造价 | 3 | 200 | 3600 | |
| 15 | 房地产经营与估价 | 3 | 30 | 30 | 3600 |
| 16 | 工程监理 | 3 | 150 | 3600 | |
| 17 | 安全技术管理 | 3 | 30 | 30 | 3600 |
| 18 | 建筑经济管理 | 3 | 45 | 45 | 3600 |
| 19 | 工程招标采购与投标管理 | 3 | 30 | 30 | 3600 |
| 20 | 建筑设备工程技术 | 3 | 90 | 90 | 3600 |
| 21 | 给排水工程技术 | 3 | 45 | 45 | 3600 |
| 22 | 建筑电气工程技术 | 3 | 55 | 55 | 3600 |
| 23 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 55 | 55 | 3600 |
| 24 | 物业设施管理 | 3 | 30 | 30 | 3600 |
| 25 | 建筑工程技术(钢结构焊接) | 3 | 30 | 30 | 3600 |
| 26 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 55 | 55 | 3600 |
| 27 | 消防工程技术 | 3 | 30 | 30 | 3600 |
| 28 | 图形图像制作 | 3 | 50 | 50 | 3600 |
| 29 | 软件技术 | 3 | 30 | 30 | 3600 |
| 30 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 30 | 3600 |
| 31 | 计算机控制技术 | 3 | 30 | 30 | 3600 |

