| 专 业 | 总计划数 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 甘肃 | 其中对口类计划数 | ||||
| 总数合计 | 2400 | 2320 | 10 | 25 | 25 | 20 | 690 | ||||
| 机电一体化技术 | 150 | 142 | 3 | 2 | 3 | 对口机械类50 | |||||
| 机械设计制造大类 | 160 | 155 | 2 | 3 | |||||||
| 数控技术 | 对口机械类30 | ||||||||||
| 焊接技术及自动化 | 对口机械类20 | ||||||||||
| 机械制造与自动化 | |||||||||||
| 计算机大类 | 140 | 127 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 计算机网络技术 | 对口计算机类30 | ||||||||||
| 计算机信息管理 | 对口计算机类30 | ||||||||||
| 动漫设计与制作 | 80 | 80 | 对口计算机类20 | ||||||||
| 软件技术 | 30 | 30 | 对口计算机类20 | ||||||||
| 电脑艺术设计 | 50 | 50 | |||||||||
| 装潢艺术设计 | 120 | 120 | 对口建筑类20 | ||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 160 | 154 | 2 | 4 | 对口建筑类30 | ||||||
| 雕塑艺术设计 | 30 | 30 | |||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 190 | 184 | 2 | 3 | 1 | 对口建筑类50 | |||||
| 测绘类 | 90 | 84 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 工程测量与监理 | |||||||||||
| 工程测量技术 | 对口建筑类30 | ||||||||||
| 土建施工类 | 80 | 80 | |||||||||
| 建筑工程技术 | |||||||||||
| 地下工程与隧道工程技术 | |||||||||||
| 电气自动化技术 | 150 | 145 | 3 | 2 | 对口电子电工类50 | ||||||
| 电子信息类 | 130 | 130 | |||||||||
| 电子信息工程技术 | 对口电子电工类30 | ||||||||||
| 应用电子技术 | |||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 40 | 38 | 2 | 对口电子电工类20 | |||||||
| 风电系统运行维护与检修技术 | 40 | 40 | |||||||||
| 汽车类 | 350 | 333 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 汽车服务与营销 | 对口机械类40 | ||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 对口机械类40 | ||||||||||
| 汽车整形技术 | |||||||||||
| 汽车电子技术 | |||||||||||
| 房地产经营与估价 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | 对口建筑类20 | |||||
| 电子商务 | 50 | 50 | 对口财经类20 | ||||||||
| 会计电算化 | 160 | 154 | 3 | 3 | 对口财经类80 | ||||||
| 酒店管理 | 30 | 30 | 对口旅游类20 | ||||||||
| 语言文化类 | 30 | 30 | |||||||||
| 商务英语 | |||||||||||
| 旅游英语 | 对口旅游类10 | ||||||||||
| 国际商务 | 20 | 20 | |||||||||
| 报关与国际货运 | 30 | 30 | 对口财经类20 | ||||||||
| 涉外旅游 | 30 | 30 | 对口旅游类10 |

