武汉外语外事职业学院2012年分省计划表
| 省市名称 | 计划数 |
| 山西 | 10 |
| 内蒙古 | 10 |
| 辽宁 | 20 |
| 黑龙江 | 25 |
| 江苏 | 20 |
| 浙江 | 10 |
| 安徽 | 50 |
| 河南 | 30 |
| 湖北 | 1830 |
| 湖南 | 20 |
| 广东 | 25 |
| 广西 | 35 |
| 海南 | 30 |
| 贵州 | 10 |
| 云南 | 20 |
| 甘肃 | 10 |
| 青海 | 10 |
| 宁夏 | 5 |
| 新疆 | 10 |
| 合计 | 2180 |
武汉外语外事职业学院2012年分专业招生计划表
| 学部 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 学制 | 科类 | 计划数 | 收费标准 | 联系电话 |
| 涉外语言学部 | 应用英语 | 专科 | 三年 | 文 | 80 | 6000元/年 | 027-86490779 027-86490532 | |
| 商务英语 | 专科 | 三年 | 文理 | 280 | 6000元/年 | |||
| 旅游英语 | 专科 | 三年 | 文理 | 100 | 6000元/年 | |||
| 应用法语 | 专科 | 三年 | 文理 | 80 | 6000元/年 | |||
| 商务日语 | 专科 | 三年 | 文理 | 200 | 6000元/年 | |||
| 应用韩语 | 专科 | 三年 | 文理 | 70 | 6000元/年 | |||
| 应用西班牙语 | 专科 | 三年 | 文理 | 70 | 6000元/年 | |||
| 空中乘务 | 动车乘务 | 专科 | 三年 | 文理 | 110 | 7500元/年 | ||
| 涉外经济学部 | 报关与国际货运 | 专科 | 三年 | 文理 | 180 | 6000元/年 | 027-86490509 027-86462963 | |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 三年 | 文理 | 80 | 6000元/年 | |||
| 投资与理财 | 专科 | 三年 | 文理 | 40 | 6000元/年 | |||
| 证券与期货 | 专科 | 三年 | 文理 | 40 | 6000元/年 | |||
| 国际商务 | 专科 | 三年 | 文理 | 40 | 6000元/年 | |||
| 集装箱运输管理 | 专科 | 三年 | 文理 | 80 | 6500元/年 | |||
| 涉外管理学部 | 会计 | 专科 | 三年 | 文理 | 200 | 6000元/年 | 027-86490830 027-86490629 027-86490530 | |
| 会计电算化 | 专科 | 三年 | 文理 | 70 | 6000元/年 | |||
| 会计与审计 | 专科 | 三年 | 文理 | 70 | 6000元/年 | |||
| 房地产经营与估价 | 专科 | 三年 | 文理 | 80 | 6000元/年 | |||
| 市场营销 | 专科 | 三年 | 文理 | 40 | 6000元/年 | |||
| 涉外事务管理 | 专科 | 三年 | 文理 | 40 | 6000元/年 | |||
| 人力资源管理 | 专科 | 三年 | 文理 | 70 | 6000元/年 | |||
| 酒店管理 | 专科 | 三年 | 文理 | 80 | 6000元/年 | |||
| 医学部 | 医药营销 | 专科 | 三年 | 文理 | 80 | 6000元/年 | 027-86490635 | |
| 总计 | 2180 | |||||||

