| 省 份 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 四川 |
| 我院招生代码 | 4789 | 8342 | 6336 | 12686 | 8579 | 9448 | 3275 |
科类 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 四川 | 省外小计 |
| 文史类 | 1 | 580103 | 数控技术 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 34 | |
| 2 | 580106 | 模具设计与制造 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 29 | |||
| 3 | 580201 | 机电一体化技术 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 36 | ||
| 4 | 580202 | 电气自动化技术 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 5 | 590201 | 电子信息工程技术 | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | |||||
| 6 | 590301 | 通信技术 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 理工类 | 7 | 620505 | 物流管理 | 国际物流 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | 660108 | 商务英语 | 国际贸易 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| 合计 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | ||||

