| 学校、专业及层次 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/每学年) |
| 高职(专科) | 1900 | ||
| 普通高职 | 1600 | ||
| 旅游管理 | 三年 | 220 | 4000 |
| 导游 | 三年 | 100 | 4000 |
| 景区开发与管理 | 三年 | 20 | 4000 |
| 酒店管理 | 三年 | 160 | 4000 |
| 烹饪工艺与营养 | 三年 | 30 | 4000 |
| 会展管理 | 三年 | 50 | 4000 |
| 文物鉴定与修复 | 三年 | 50 | 5000 |
| 宝玉石鉴定与营销 | 三年 | 100 | 4000 |
| 航空服务 | 三年 | 80 | 5200 |
| 表演艺术 | 三年 | 10 | 6000 |
| 艺术设计 | 三年 | 40 | 6000 |
| 旅游英语 | 三年 | 30 | 4000 |
| 涉外旅游 | 三年 | 30 | 4000 |
| 应用韩语(导游方向) | 三年 | 40 | 4000 |
| 旅游日语 | 三年 | 30 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 三年 | 40 | 4000 |
| 会计电算化 | 三年 | 190 | 4000 |
| 电子商务 | 三年 | 40 | 4000 |
| 工程造价 | 三年 | 150 | 4000 |
| 建筑工程项目管理 | 三年 | 50 | 4000 |
| 商务管理 | 三年 | 50 | 4000 |
| 营销与策划(旅游方向) | 三年 | 30 | 4000 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 30 | 4000 |
| 软件外包服务 | 三年 | 30 | 4000 |
| 对口高职 | 300 | 4000 | |
| 旅游管理 | 三年 | 30 | 4000 |
| 酒店管理 | 三年 | 30 | 4000 |
| 导游 | 三年 | 30 | 4000 |
| 表演艺术 | 三年 | 15 | 6000 |
| 艺术设计 | 三年 | 15 | 6000 |
| 旅游英语 | 三年 | 10 | 4000 |
| 旅游日语 | 三年 | 5 | 4000 |
| 会计电算化 | 三年 | 25 | 4000 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 30 | 4000 |
| 电子商务 | 三年 | 15 | 4000 |
| 烹饪工艺与营养 | 三年 | 30 | 4000 |
| 营销与策划(旅游方向) | 三年 | 25 | 4000 |
| 航空服务 | 三年 | 30 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 三年 | 10 | 4000 |

