| 类别 | 系别 | 代号 | 专业名称 | 文史 | 理工 | 学制 | 学费(元/年) |
| 普 通 专 科 |
会计系 | 01 | 会计 | 252 | 98 | 三年 | 4800 |
| 02 | 会计电算化 | 90 | 40 | 三年 | 4800 | ||
| 03 | 审计实务 | 40 | 20 | 三年 | 4800 | ||
| 04 | 投资与理财 | 40 | 20 | 三年 | 4800 | ||
| 经管系 | 05 | 国际经济与贸易 | 120 | 40 | 三年 | 4800 | |
| 06 | 连锁经营管理 | 80 | 40 | 三年 | 4800 | ||
| 07 | 商务经纪与代理 | 70 | 30 | 三年 | 4800 | ||
| 08 | 物流管理 | 120 | 40 | 三年 | 4800 | ||
| 09 | 旅游管理 | 60 | 20 | 三年 | 4800 | ||
| 10 | 港口业务管理 | 60 | 20 | 三年 | 4800 | ||
| 食品系 | 11 | 粮食工程 | 50 | 70 | 三年 | 5000 | |
| 12 | 食品营养与检测 | 80 | 80 | 三年 | 5000 | ||
| 13 | 粮油储藏与检测技术 | 30 | 50 | 三年 | 5000 | ||
| 14 | 食品生物技术 | 40 | 40 | 三年 | 5000 | ||
| 机械系 | 15 | 机械制造与自动化 | 40 | 110 | 三年 | 5000 | |
| 16 | 数控技术 | 30 | 70 | 三年 | 5000 | ||
| 17 | 机电一体化技术 | 40 | 110 | 三年 | 5000 | ||
| 信息系 | 18 | 计算机应用技术 | 40 | 50 | 三年 | 5000 | |
| 19 | 计算机网络技术 | 40 | 40 | 三年 | 5000 | ||
| 20 | 软件开发与项目管理 | 40 | 40 | 三年 | 5000 | ||
| 21 | 装潢艺术设计 | 110 | 30 | 三年 | 5000 | ||
| 22 | 广告设计与制作 | 80 | 20 | 三年 | 5000 | ||
| 23 | 动漫设计与制作 | 60 | 20 | 三年 | 5000 | ||
| 外语系 | 24 | 应用韩语 | 65 | 15 | 三年 | 5000 | |
| 25 | 商务日语 | 65 | 15 | 三年 | 5000 | ||
| 26 | 应用英语 | 60 | 20 | 三年 | 5000 | ||
| 建筑系 | 27 | 建筑工程技术 | 60 | 80 | 三年 | 5000 | |
| 28 | 工程造价 | 100 | 110 | 三年 | 5000 | ||
| 29 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 80 | 三年 | 5000 | ||
| 艺 术 类 |
信息系 | 01 | 装潢艺术设计 | 20 | 三年 | 5000 | |
| 02 | 广告设计与制作 | 20 | 三年 | 5000 | |||
| 对 口 类 |
会计系 | 01 | 会计 | 财经 | 80 | 三年 | 4800 |
| 机械系 | 02 | 机电一体化技术 | 机电 | 40 | 三年 | 5000 | |
| 03 | 数控技术 | 机电 | 30 | 三年 | 5000 | ||
| 计算机 | 04 | 计算机应用技术 | 计算机 | 50 | 三年 | 5000 |

