| 序号 | 专业 | 科类 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 小计 |
| 01 | 民航商务 | 文史 | 30 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 62 |
| 02 | 社区管理与服务 | 文史 | 20 | 2 | 22 | |||||||
| 03 | 物流管理 | 文史 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39 | |
| 04 | 会展策划与管理 | 文史 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | |
| 05 | 汽车技术服务与营销 | 文史 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
| 06 | 汽车制造与装配技术 | 文史 | 12 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||
| 07 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
| 08 | 计算机应用技术(视觉传达设计) | 文史 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| 09 | 数控技术 | 文史 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 10 | 机电一体化技术 | 文史 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
| 11 | 模具设计与制造 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||
| 12 | 民航商务 | 理工 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 41 |
| 13 | 社区管理与服务 | 理工 | 20 | 2 | 22 | |||||||
| 14 | 物流管理 | 理工 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
| 15 | 会展策划与管理 | 理工 | 20 | 9 | 1 | 30 | ||||||
| 16 | 汽车技术服务与营销 | 理工 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | |
| 17 | 汽车制造与装配技术 | 理工 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
| 18 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 30 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| 19 | 计算机应用技术(视觉传达设计) | 理工 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||
| 20 | 数控技术 | 理工 | 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 54 |
| 21 | 机电一体化技术 | 理工 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||
| 22 | 模具设计与制造 | 理工 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
| 合计 | 435 | 80 | 25 | 15 | 25 |

