| 所在系部 | 专业名称 | 四川 | 学费 学/年 |
|||||||||||||||
| 高考统一招生 | 单独招生 | |||||||||||||||||
| 国扶计划 | 专科一批 | 专科二批 | 艺体类 | 对口高职 | 计划数 | 普高生 | 对口高职 | |||||||||||
| 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | ||||||
| 机电工程系 | 数控技术 | 87 | 87 | 40 | 加工制造类,材料类 | 60 | 理 | 加工制造类、材料类 | 4100 | |||||||||
| 计算机辅助设计与制造 | 28 | 28 | 10 | 理 | 4100 | |||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 5 | 5 | 86 | 86 | 15 | 理 | 4100 | |||||||||||
| 机电一体化技术 | 5 | 5 | 88 | 33 | 55 | 25 | 文理 | 4100 | ||||||||||
| 模具设计与制造 | 63 | 63 | 10 | 加工制造类,信息技术一类 | 4100 | |||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 91 | 20 | 71 | 30 | 文理 | 4100 | ||||||||||||
| 机械质量管理与检测技术 | 80 | 40 | 40 | 4100 | ||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 26 | 10 | 16 | 30 | 文理 | 4100 | ||||||||||||
| 材料工程系 | 焊接技术及自动化 | 10 | 10 | 80 | 10 | 70 | 40 | 加工制造类、信息技术一类、材料类 | 65 | 文理 | 加工制造类、材料类 | 4100 | ||||||
| 材料成型与控制技术 | 79 | 12 | 67 | 20 | 文理 | 4100 | ||||||||||||
| 冶金技术 | 37 | 37 | 4100 | |||||||||||||||
| 金属材料与热处理技术 | 85 | 35 | 50 | 4100 | ||||||||||||||
| 理化测试及质检技术 | 69 | 30 | 39 | 4100 | ||||||||||||||
| 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 41 | 41 | 40 | 加工制造类、信息技术二类、材料类 | 60 | 理 | 加工制造类、信息技术二类材料类 | 4100 | |||||||||
| 楼宇自能化工程技术 | 30 | 30 | 4100 | |||||||||||||||
| 数控设备应用与维护 | 33 | 33 | 20 | 理 | 4100 | |||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 29 | 29 | 20 | 理 | 4100 | |||||||||||||
| 通信技术 | 27 | 27 | 20 | 理 | 4100 | |||||||||||||
| 电力电子技术 | 24 | 24 | 4100 | |||||||||||||||
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 41 | 10 | 31 | 40 | 土木水利类 | 40 | 文理 | 土木水利类 | 5500 | ||||||||
| 工程造价 | 37 | 15 | 22 | 20 | 文理 | 5500 | ||||||||||||
| 工程监理 | 32 | 15 | 17 | 5500 | ||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 34 | 16 | 18 | 15 | 美术 | 5 | 文化艺术类 | 20 | 文理 | 5500 | ||||||||
| 园林工程技术 | 24 | 11 | 13 | 15 | 美术 | 5 | 文化艺术类 | 10 | 文理 | 5500 | ||||||||
| 计科系 | 计算机网络技术 | 43 | 43 | 20 | 信息技术一类 | 10 | 理 | 4100 | ||||||||||
| 计算机应用技术 | 84 | 30 | 54 | 8 | 信息技术一类 | 20 | 文理 | 4100 | ||||||||||
| 软件技术 | 29 | 29 | 5 | 信息技术一类 | 4100 | |||||||||||||
| 经济管理系 | 市场营销 | 91 | 40 | 51 | 5 | 财经商贸类 | 30 | 文理 | 3700 | |||||||||
| 物流管理 | 57 | 27 | 30 | 30 | 文理 | 3700 | ||||||||||||
| 经济信息管理 | 63 | 31 | 32 | 5 | 财经商贸类 | 25 | 文理 | 3700 | ||||||||||
| 电子商务 | 25 | 10 | 15 | 5 | 财经商贸类 | 3700 | ||||||||||||
| 旅游管理系 | 酒店管理 | 25 | 15 | 10 | 20 | 文理 | 旅游服务一类 | 3700 | ||||||||||
| 旅游管理 | 58 | 32 | 26 | 40 | 旅游服务一类、财经商贸类、公共事务类 | 60 | 文理 | 对口各类 | 3700 | |||||||||
| 外语系 | 商务英语 | 15 | 10 | 5 | 40 | 文理 | 3700 | |||||||||||
| 旅游英语 | 20 | 10 | 10 | 40 | 文理 | 3700 | ||||||||||||
| 应用英语 | 35 | 20 | 15 | 0 | 3700 | |||||||||||||
| 艺术系 | 艺术设计 | 0 | 55 | 美术 | 5 | 文化艺术类 | 20 | 文理 | 6000 | |||||||||
| 学前教育(艺术教育方向) | 25 | 15 | 10 | 20 | 美术、音舞 | 5 | 文化艺术类 | 40 | 文理 | 6000 | ||||||||
| 合计 | 20 | 1037 | 169 | 868 | 784 | 328 | 456 | 105 | 278 | 800 | ||||||||
备注:计划及专业以教育行政主管部门审批公告为准。

