| 院系 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) |
| 服装与艺术设计系 | 动漫设计与制作 | 3 | 4000 |
| 服装设计 | 3 | 4000 | |
| 影视广告 | 3 | 4000 | |
| 服装制版与工艺 | 3 | 4000 | |
| 装潢艺术设计 | 3 | 4000 | |
| 学前教育 | 3 | 4000 | |
| 土木与建筑工程系 | 园林工程技术 | 3 | 4000 |
| 建筑工程技术 | 3 | 4000 | |
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 4000 | |
| 工程造价 | 3 | 4000 | |
| 道路桥梁工程技术 | 3 | 4000 | |
| 绿色食品生产与检测 | 3 | 4000 | |
| 医护学院 | 医学营销 | 3 | 4000 |
| 卫生检验检疫技术 | 3 | 4000 | |
| 医疗美容技术 | 3 | 4000 | |
| 护理 | 3 | 4000 | |
| 康复治疗技术 | 3 | 4000 | |
| 口腔医学技术 | 3 | 4000 | |
| 旅游与经济管理学院 | 酒店管理 | 3 | 4000 |
| 旅游管理 | 3 | 4000 | |
| 旅游管理类 (中外合作办学) |
3 | 13000 | |
| 商务英语 | 3 | 4000 | |
| 市场营销 | 3 | 4000 | |
| 会计与统计核算 (中外合作办学) |
3 | 13000 | |
| 会计与统计核算 | 3 | 4000 | |
| 物流管理 | 3 | 4000 | |
| 导游 | 3 | 4000 | |
| 汽车与机电工程学院 | 电子信息工程技术 | 3 | 4000 |
| 计算机应用技术 | 3 | 4000 | |
| 机电一体化技术 | 3 | 4000 | |
| 数控技术 | 3 | 4000 | |
| 模具设计与制造 | 3 | 4000 | |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 4000 | |
| 汽车制造与装配技术 | 3 | 4000 | |
| 汽车电子技术 | 3 | 4000 | |
| 汽车技术服务与营销 | 3 | 4000 |
随州职业技术学院2012年招生专业介绍
2012-04-08
