| 序 号 | 专业名称 | 专业方向 | 所属系部 |
| 1 | 应用电子技术 | 通讯电子 | 电气与机械工程系 |
| 2 | 汽车运用技术 | 电气与机械工程系 | |
| 3 | 数控技术 | 电气与机械工程系 | |
| 4 | 模具设计与制造 | 电气与机械工程系 | |
| 5 | 机电一体化技术 | 电气与机械工程系 | |
| 6 | 电气自动化技术 | 电气与机械工程系 | |
| 7 | 计算机应用技术 | 电子商务系统 | 计算机与信息工程系 |
| 8 | 计算机应用技术 | 高级软件开发 | 计算机与信息工程系 |
| 9 | 计算机应用技术 | 医疗护理信息化管理 | 计算机与信息工程系 |
| 10 | 计算机网络技术 | 3G/4G高级移动商务开发 | 计算机与信息工程系 |
| 11 | 计算机网络技术 | 3G/4G物联网设计 | 计算机与信息工程系 |
| 12 | 计算机网络技术 | 3G/4G游戏开发 | 计算机与信息工程系 |
| 13 | 计算机网络技术 | 网络工程 | 计算机与信息工程系 |
| 14 | 动漫设计与制作 | 三维动画制作 | 计算机与信息工程系 |
| 15 | 动漫设计与制作 | 影视后期制作 | 计算机与信息工程系 |
| 16 | 道路桥梁工程技术 | 建筑工程系 | |
| 17 | 工程测量技术 | 建筑工程系 | |
| 18 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程系 | |
| 19 | 建筑工程技术 | 建筑工程系 | |
| 20 | 物业管理 | 经济管理系 | |
| 21 | 财务管理 | 经济管理系 | |
| 22 | 会计 | 经济管理系 | |
| 23 | 市场营销 | 经济管理系 | |
| 24 | 电子商务 | 经济管理系 | |
| 25 | 电脑艺术设计 | 经济管理系 | |
| 26 | 广告设计与制作 | 经济管理系 | |
| 27 | 航空服务 | 旅游系 | |
| 28 | 旅游管理 | 导游 | 旅游系 |
| 29 | 旅游管理 | 酒店管理 | 旅游系 |
| 30 | 旅行社经营管理 | 计调与外联 | 旅游系 |
| 31 | 汉语 | 人文科学系 | |
| 32 | 文秘 | 人文科学系 | |
| 33 | 学前教育 | 人文科学系 | |
| 34 | 茶艺 | 生物工程系 | |
| 35 | 园林技术 | 生物工程系 | |
| 36 | 畜牧兽医 | 生物工程系 | |
| 37 | 生物技术及应用 | 生物工程系 | |
| 38 | 生物制药技术 | 生物工程系 | |
| 39 | 药品质量检测技术 | 生物工程系 | |
| 40 | 商务英语 | 涉外事务 | 外语系 |
| 41 | 英语教育 | 外语系 |

