海南职业技术学院2012年单独招生专业及计划
| 专业国际代码 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费元/年 | 备注 | |
| 海南职业技术学院 | 620203 | 01 | 会计 | 3 | 40 | 6900 | |
| 620405 | 02 | 电子商务 | 3 | 40 | 6900 | ||
| 620403 | 03 | 营销与策划 | 3 | 40 | 6900 | ||
| 520104 | 04 | 汽车运用技术 | 3 | 40 | 6900 | ||
| 590101 | 05 | 计算机应用技术 | 3 | 40 | 6900 | ||
| 510301 | 06 | 畜牧兽医 | 3 | 40 | 5300 | ||
| 530301 | 07 | 生化制药技术 | 3 | 40 | 6900 | ||
| 640101 | 08 | 旅游管理 | 3 | 40 | 6900 | ||
| 640106 | 09 | 酒店管理 | 3 | 40 | 6900 | ||
| 670101 | 10 | 艺术设计 | 3 | 40 | 7300 | ||
| 620503 | 11 | 商务管理 | 3 | 40 | 6900 | ||
| 620501 | 12 | 工商企业管理 | 3 | 40 | 6900 | ||
| 520403 | 13 | 国际航运业管理(航空服务方向) | 3 | 40 | 学费6900/年,特色课程资源费5000元/年 | 身高要求:男170-182cm,女162-174cm; 视力要求:双眼矫正视力≥4.8; 前两年在校本部学习,第三年在北京中国民航管理干部学院进行岗前考证培训,毕业并取得相关上岗证书推荐到民航系统就业。 |
|
| 560502 | 14 | 工程造价 | 3 | 40 | 6900 | ||
| 640161 | 15 | 休闲服务与管理 | 3 | 40 | 6900 |
