| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 予门类 | 备注 |
| 山东省 | ||||||
| 881 | 济南大学 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
| 882 | 济南大学 | 050304 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 | |
| 883 | 济南大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 884 | 烟台大学 | 030103S | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
| 885 | 烟台大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 886 | 烟台大学 | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 | |
| 887 | 青岛大学 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 888 | 青岛大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 889 | 青岛大学 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
| 890 | 德州学院 | 080708W | 景观建筑设计 | 四年 | 工学 | |
| 891 | 德州学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 892 | 德州学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
| 893 | 潍坊学院 | 080621W | 微电子制造工程 | 四年 | 工学 | |
| 894 | 潍坊学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 895 | 山东女子学院 | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | |
| 896 | 山东女子学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
| 897 | 山东女子学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
| 898 | 山东女子学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 899 | 山东女子学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 900 | 山东协和学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 901 | 山东协和学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
| 902 | 山东协和学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 903 | 山东协和学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 904 | 青岛黄海学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
| 905 | 青岛黄海学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 906 | 青岛黄海学院 | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
| 907 | 青岛黄海学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 908 | 青岛理工大学 | 080201 | 冶金工程 | 四年 | 工学 | |
| 909 | 山东建筑大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 910 | 山东建筑大学 | 080706W | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
| 911 | 山东建筑大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 | |
| 912 | 山东科技大学 | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
| 913 | 山东轻工业学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 914 | 山东轻工业学院 | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
| 915 | 山东交通学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 916 | 潍坊科技学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 917 | 潍坊科技学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 918 | 潍坊科技学院 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
| 919 | 山东英才学院 | 090401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
| 920 | 青岛工学院 | 080501 | 热能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
| 921 | 山东农业大学 | 050417 | 录音艺术 | 四年 | 文学 | |
| 922 | 山东农业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 923 | 山东农业大学 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 924 | 山东农业大学 | 110308W | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
| 925 | 青岛农业大学 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 教育学 | |
| 926 | 青岛农业大学 | 081409W | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 工学 | |
| 927 | 青岛农业大学 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 928 | 潍坊医学院 | 080607 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
| 929 | 潍坊医学院 | 100306W | 眼视光学 | 四年 | 理学 | |
| 930 | 潍坊医学院 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
| 931 | 泰山医学院 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 932 | 泰山医学院 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
| 933 | 泰山医学院 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
| 934 | 滨州医学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 935 | 济宁医学院 | 080607 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
| 936 | 济宁医学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 937 | 山东万杰医学院 | 100304* | 医学检验 | 四年 | 理学 | |
| 938 | 山东师范大学 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 939 | 山东师范大学 | 030402 | 国际政治 | 四年 | 法学 | |
