| 序号 | 学校名称 | 招生专业(专业类) | 计划数(人) |
| 1 | 安徽职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 150 |
| 2 | 安徽职业技术学院 | 机电一体化技术 | 100 |
| 3 | 安徽职业技术学院 | 建筑工程技术 | 60 |
| 4 | 安徽职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 60 |
| 5 | 安徽职业技术学院 | 计算机应用技术 | 100 |
| 6 | 安徽职业技术学院 | 环境监测与治理技术 | 60 |
| 7 | 安徽职业技术学院 | 营销与策划 | 100 |
| 8 | 安徽职业技术学院 | 会计 | 100 |
| 9 | 安徽职业技术学院 | 纺织品检验与贸易 | 60 |
| 10 | 安徽职业技术学院 | 服装工艺技术 | 60 |
| 11 | 安徽职业技术学院 | 酒店管理 | 100 |
| 12 | 安徽职业技术学院 | 广告与会展 | 50 |
| 合计 | 12 | 1000 | |
| 13 | 芜湖职业技术学院 | 应用电子技术 | 60 |
| 14 | 芜湖职业技术学院 | 化工技术类 | 120 |
| 15 | 芜湖职业技术学院 | 会计 | 40 |
| 16 | 芜湖职业技术学院 | 涉外旅游 | 60 |
| 17 | 芜湖职业技术学院 | 应用韩语 | 40 |
| 18 | 芜湖职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 100 |
| 19 | 芜湖职业技术学院 | 园林工程技术 | 80 |
| 20 | 芜湖职业技术学院 | 生物技术及应用 | 70 |
| 21 | 芜湖职业技术学院 | 金融保险 | 80 |
| 22 | 芜湖职业技术学院 | 商务经纪与代理 | 80 |
| 23 | 芜湖职业技术学院 | 市场营销 | 70 |
| 24 | 芜湖职业技术学院 | 电气自动化技术 | 120 |
| 25 | 芜湖职业技术学院 | 计算机应用技术 | 25 |
| 26 | 芜湖职业技术学院 | 计算机网络技术 | 25 |
| 27 | 芜湖职业技术学院 | 动物科学与技术 | 50 |
| 28 | 芜湖职业技术学院 | 园林技术 | 50 |
| 29 | 芜湖职业技术学院 | 建筑工程管理 | 80 |
| 30 | 芜湖职业技术学院 | 机械设计与制造 | 50 |
| 合计 | 18 | 1200 | |
| 31 | 安徽水利水电职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 60 |
| 32 | 安徽水利水电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 60 |
| 33 | 安徽水利水电职业技术学院 | 市政工程技术 | 60 |
| 34 | 安徽水利水电职业技术学院 | 城市水利 | 60 |
| 35 | 安徽水利水电职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 60 |
| 36 | 安徽水利水电职业技术学院 | 应用电子技术 | 60 |
| 37 | 安徽水利水电职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 60 |
| 38 | 安徽水利水电职业技术学院 | 计算机网络技术 | 60 |
| 39 | 安徽水利水电职业技术学院 | 物流管理 | 60 |
| 40 | 安徽水利水电职业技术学院 | 物业管理 | 60 |
| 合计 | 10 | 600 | |
| 41 | 安徽商贸职业技术学院 | 旅游管理 | 120 |
| 42 | 安徽商贸职业技术学院 | 营销与策划 | 130 |
| 43 | 安徽商贸职业技术学院 | 电子商务 | 120 |
| 44 | 安徽商贸职业技术学院 | 计算机多媒体技术 | 130 |
| 合计 | 4 | 500 | |
| 45 | 安徽交通职业技术学院 | 公路监理 | 52 |
| 46 | 安徽交通职业技术学院 | 汽车运用与维修 | 52 |
| 47 | 安徽交通职业技术学院 | 动漫设计与制作 | 52 |
| 48 | 安徽交通职业技术学院 | 物流管理 | 52 |
| 49 | 安徽交通职业技术学院 | 航海技术 | 52 |
| 合计 | 5 | 260 | |
| 50 | 安徽机电职业技术学院 | 机械设计与制造 | 60 |
| 51 | 安徽机电职业技术学院 | 模具设计与制造 | 50 |
| 52 | 安徽机电职业技术学院 | 电气自动化技术 | 110 |
| 53 | 安徽机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 20 |
| 54 | 安徽机电职业技术学院 | 市场营销 | 110 |
| 55 | 安徽机电职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 50 |
| 56 | 安徽机电职业技术学院 | 数控技术 | 50 |
| 57 | 安徽机电职业技术学院 | 计算机应用技术 | 50 |
| 合计 | 8 | 500 | |
| 58 | 安徽电气工程职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 50 |
| 59 | 安徽电气工程职业技术学院 | 电厂热能动力装置 | 50 |
| 60 | 安徽电气工程职业技术学院 | 电气自动化技术 | 50 |
| 61 | 安徽电气工程职业技术学院 | 供用电技术 | 50 |
| 合计 | 4 | 200 | |
| 62 | 阜阳职业技术学院 | 园艺技术 | 80 |
| 63 | 阜阳职业技术学院 | 建筑工程管理 | 75 |
| 64 | 阜阳职业技术学院 | 数控技术 | 85 |
| 65 | 阜阳职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 50 |
| 66 | 阜阳职业技术学院 | 计算机应用技术 | 100 |
| 67 | 阜阳职业技术学院 | 应用电子技术 | 50 |
| 68 | 阜阳职业技术学院 | 会计电算化 | 160 |
| 69 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 260 |
| 70 | 阜阳职业技术学院 | 医学检验技术 | 50 |
| 71 | 阜阳职业技术学院 | 初等教育 | 80 |
| 合计 | 10 | 990 | |
| 72 | 六安职业技术学院 | 园林技术 | 100 |
| 73 | 六安职业技术学院 | 数控技术 | 60 |
| 74 | 六安职业技术学院 | 会计电算化 | 100 |
| 75 | 六安职业技术学院 | 建筑工程技术 | 60 |
