长沙环境保护职业技术学院2013年分省分专业计划
| 河北省 | ||
| 总计划20 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 文史类 | 工业环保与安全技术 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 5 |
| 艺术文 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 5 |
| 山西省 | ||
| 总计划20 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 文史类 | 食品营养与检测(食品质量安全管理方向) | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 5 |
| 内蒙古自治区 | ||
| 总计划20 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 工业环保与安全技术 | 5 |
| 文史类 | 园林工程技术 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 5 |
| 辽宁省 | ||
| 总计划15 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 3 |
| 文史类 | 资源环境与城市管理 | 4 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 3 |
| 吉林省 | ||
| 总计划10 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 3 |
| 文史类 | 城市水净化技术 | 3 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 4 |
| 黑龙江省 | ||
| 总计划5 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 3 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 2 |
| 江苏省 | ||
| 总计划10 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 理工类 | 资源环境与城市管理 | 5 |
| 浙江省 | ||
| 总计划30 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 文史类 | 资源环境与城市管理 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 10 |
| 理工类 | 工业分析与检验(质量管理方向) | 5 |
| 理工类 | 生物技术及应用 | 5 |
| 安徽省 | ||
| 总计划25 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 文史类 | 工业环保与安全技术 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 5 |
| 理工类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 艺术文 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 5 |
| 福建省 | ||
| 总计划25 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 文史类 | 环境信息技术(环境信息采集与管理方向) | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 10 |
| 理工类 | 工业分析与检验(质量管理方向) | 5 |
| 江西省 | ||
| 总计划15 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 文史类 | 资源环境与城市管理 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 5 |
| 山东省 | ||
| 总计划15 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 5 |
| 理工类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 河南省 | ||
| 总计划30 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 文史类 | 城市水净化技术 | 4 |
| 文史类 | 资源环境与城市管理 | 3 |
| 文史类 | 资源环境与城市管理(环境影响评价方向) | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 5 |
| 理工类 | 工业分析与检验(质量管理方向) | 4 |
| 艺术理 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 4 |
| 湖北省 | ||
| 总计划20 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 文史类 | 城市水净化技术 | 5 |
| 文史类 | 工业环保与安全技术 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 5 |
| 广东省 | ||
| 总计划60 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 10 |
| 文史类 | 食品营养与检测(食品质量安全管理方向) | 5 |
| 文史类 | 生物技术及应用 | 5 |
| 文史类 | 园林工程技术 | 5 |
| 文史类 | 工程测量与监理 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 7 |
| 理工类 | 工业分析与检验(质量管理方向) | 4 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 10 |
| 理工类 | 资源环境与城市管理 | 4 |
| 理工类 | 园林工程技术 | 5 |
| 广西壮族自治区 | ||
| 总计划20 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 文史类 | 食品营养与检测(食品质量安全管理方向) | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 5 |
| 海南省 | ||
| 总计划10 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 5 |
| 重庆市 | ||
| 总计划50 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 10 |
| 文史类 | 工程测量与监理 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 11 |
| 理工类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 理工类 | 工业分析与检验(质量管理方向) | 4 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 5 |
| 理工类 | 食品营养与检测 | 5 |
| 理工类 | 环境信息技术(环境信息采集与管理方向) | 5 |
| 四川省 | ||
| 总计划50 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 6 |
| 文史类 | 园林工程技术 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 6 |
| 理工类 | 环境规划与管理 | 10 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 5 |
| 理工类 | 城市水净化技术 | 5 |
| 理工类 | 资源环境与城市管理 | 3 |
| 理工类 | 园林工程技术 | 5 |
| 艺术文 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 5 |
| 贵州省 | ||
| 总计划35 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 7 |
| 文史类 | 食品营养与检测(食品质量安全管理方向) | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 10 |
| 理工类 | 工业分析与检验(质量管理方向) | 4 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 4 |
| 理工类 | 城市水净化技术 | 5 |
| 云南省 | ||
| 总计划40 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 8 |
| 文史类 | 城市水净化技术 | 5 |
| 文史类 | 食品营养与检测(食品质量安全管理方向) | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 9 |
| 理工类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 8 |
| 西藏自治区 | ||
| 总计划20 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 5 |
| 理工类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 5 |
| 陕西省 | ||
| 总计划20 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 10 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 5 |
| 甘肃省 | ||
| 总计划35 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 8 |
| 文史类 | 资源环境与城市管理 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 7 |
| 理工类 | 环境规划与管理 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 5 |
| 理工类 | 食品营养与检测 | 5 |
| 青海省 | ||
| 总计划10 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 3 |
| 文史类 | 城市水净化技术 | 3 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 4 |
| 宁夏回族自治区 | ||
| 总计划10 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 6 |
| 理工类 | 环境监测与治理技术 | 4 |
| 新疆维吾尔自治区 | ||
| 总计划20 | ||
| 科类 | 专业 | 计划数 |
| 文史类 | 环境规划与管理 | 6 |
| 文史类 | 资源环境与城市管理 | 5 |
| 理工类 | 环境监测与评价 | 5 |
| 理工类 | 工业分析与检验(质量管理方向) | 4 |















