重庆应用技术职业学院2018年重庆市招生专业计划信息表
所在院系 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文、理)及人数 | 层次 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
学前教育学院 | 21 | 670102 | 学前教育 | 文科:40人,理科:20人 | 专科 | 三年 | 9800 | 国控专业、国家重点扶持专业、学院骨干专业 |
汽车与电子工程系 | 22 | 5607 | 汽车制造类(包含专业:汽车电子技术、新能源汽车技术、汽车检测与维修技术) | 文科:78人,理科:65人 | 专科 | 三年 | 9800 | 重庆市骨干专业建设项目、北汽银翔ACG订单班班、德师傅C&M订单班、北汽银翔EPR订单班 |
23 | 630702 | 汽车营销与服务 | 文科:8人,理科:6人 | 专科 | 三年 | 9500 | 北汽银翔、奥丰汽车MTP订单班 | |
36 | 610202 | 计算机网络技术(云计算技术应用) | 文科:5人,理科:10人 | 专科 | 三年 | 9500 | 达内时代科技集团订单班 | |
37 | 610115 | 移动互联应用技术(智能手机软件开发) | 文科:15人,理科:13人 | 专科 | 三年 | 9500 | 学院骨干专业 | |
建筑工程系 | 24 | 540502 | 工程造价 | 文科:5人,理科:5人 | 专科 | 三年 | 9800 | 重庆市级财政专项资助建设专业、学院骨干专业 |
25 | 540101 | 建筑设计(室内装饰设计、风景园林设计) | 文科:5人,理科:5人 | 专科 | 三年 | 9800 | 装饰公司实践教学合作班、东软室内设计VR技术特色班、重庆原创规划设计项目特色班 | |
26 | 540505 | 建设工程监理 | 文科:5人,理科:5人 | 专科 | 三年 | 9800 | 项目实践教学合作班 | |
27 | 540301 | 建筑工程技术 | 文科:5人,理科:5人 | 专科 | 三年 | 9800 | BIM技术项目特色班 | |
财经旅游系 | 28 | 640101 | 旅游管理(涉外旅游) | 文科:22人,理科:12人 | 专科 | 三年 | 9000 | |
29 | 640105 | 酒店管理(国际酒店管理、邮轮游艇管理) | 文科:22人,理科:12人 | 专科 | 三年 | 9000 | ||
30 | 6303 | 财务会计类(包含专业:会计、财务管理) | 文科:23人,理科:16人 | 专科 | 三年 | 9500 | 学院骨干专业 | |
31 | 630209 | 互联网金融(金融产品运营与策划、金融大数据分析与应用) | 文科:18人,理科:10人 | 专科 | 三年 | 9500 | ||
32 | 630902 | 物流信息技术(物流大数据) | 文科:20人,理科:13人 | 专科 | 三年 | 9500 | ||
33 | 630801 | 电子商务(网店运营、跨境电商) | 文科:20人,理科:15人 | 专科 | 三年 | 9500 | “阿里巴巴•百万英才”项目特色班 | |
34 | 690301 | 老年服务与管理 (养老护理、健康管理) | 文科:35人,理科:23人 | 专科 | 三年 | 9500 | 学院骨干专业、美年健管班 | |
35 | 690304 | 社区康复 (康复技术) | 文科:35人,理科:23人 | 专科 | 三年 | 9500 | 学院骨干专业 |
注:
1.招生类型:普通文理类;
2.招生专业、招生计划数以重庆市教育考试院统一公布数据为准;
3.学费标准按当年重庆市物价局审核的标准执行。