辽宁省教育厅关于公布2013/2014年度高等职业院校新增专业名单的通知_高校之窗|中国高校之窗 
大学库管理系统
ȫ���ߵ�ѧУ����
ȫ����У2025�������״�
2024���ҵ��
��ͨ�ߵ�ѧУ����רҵĿ¼  2024��
�۽�������
��ѧ�����ʵ��

辽宁省教育厅关于公布2013/2014年度高等职业院校新增专业名单的通知

中国高校之窗

省内各高等职业院校:

按照《教育部关于印发〈普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)〉的通知》(教高〔2004〕3号)和《教育部关于印发〈普通高等学校高职高专教育专业设置管理办法(试行)〉的通知》(教高〔2004〕4号)有关要求,我厅组织专家对我省高等职业院校申报的2013/2014年度新增专业和专业方向进行了审核评议。根据专家审核评议意见,结合我省高等职业院校与专业结构布局调整优化的实际,同意对渤海船舶职业学院等42所院校新增的87个目录内高职专业和专业方向予以备案并公布(名单见附件1、2);同意将渤海船舶职业学院等15所院校新增的19个目录外专业上报教育部审核(名单见附件3 )。

希望各高职院校要从区域经济社会发展和产业结构调整升级对人才的需求出发,科学定位学校的发展方向,调整优化学校的专业结构;不断完善办学条件,特别是要着力完善专业实践教学条件,提高专业教师业务素质及专业实践能力;进一步加强教学管理,深化教学领域改革,不断提高教

育教学质量,切实办出品牌,形成特色。

附件:

1.辽宁省2013/2014年度同意备案的新增高等职业教育专业名单

序号 学校名称 专业代码 专业名称 修业年限
1 渤海船舶职业学院 590303 计算机通信 3
2 大连枫叶职业技术学院 640106 酒店管理 3
3 大连枫叶职业技术学院 670103 视觉传达艺术设计 3
4 大连职业技术学院 520605 报关与国际货运 3
5 大连装备制造职业技术学院 580403 汽车电子技术 3
6 抚顺师范高等专科学校 670111 旅游工艺品设计与制作 3
7 抚顺职业技术学院 580202 电气自动化技术 3
8 抚顺职业技术学院 640106 酒店管理 3
9 阜新高等专科学校 560301 建筑工程技术 3
10 阜新高等专科学校 580405 汽车技术服务与营销 3
11 阜新高等专科学校 670112 广告设计与制作 3
12 锦州师范高等专科学校 660109 旅游英语 3
13 锦州师范高等专科学校 660114 文化事业管理 3
14 辽宁城市建设职业技术学院 560105 环境艺术设计 3
15 辽宁城市建设职业技术学院 560402 供热通风与空调工程技术 3
16 辽宁地质工程职业学院 560502 工程造价 3
17 辽宁地质工程职业学院 580103 数控技术 3
18 辽宁广告职业学院 560105 环境艺术设计 3
19 辽宁广告职业学院 650301 家政服务 3
20 辽宁轨道交通职业学院 520301 城市轨道交通车辆 3
21 辽宁轨道交通职业学院 520304 城市轨道交通运营管理 3
22 辽宁轨道交通职业学院 580103 数控技术 3
23 辽宁轨道交通职业学院 580201 机电一体化技术 3
24 辽宁轨道交通职业学院 590110 动漫设计与制作 3
25 辽宁何氏医学院 630504 医学文秘 3
26 辽宁何氏医学院 650301 家政服务 3
27 辽宁机电职业技术学院 580111 精密机械技术 3
28 辽宁建筑职业学院 580301 机电设备维修与管理 3
29 辽宁金融职业学院 640106 酒店管理 3
30 辽宁金融职业学院 650205 劳动与社会保障 3
31 辽宁科技大学 580107 材料成型与控制技术 3
32 辽宁理工职业学院 620206 会计与审计 3
33 辽宁轻工职业学院 520605 报关与国际货运 3
34 辽宁轻工职业学院 560104 室内设计技术 3
35 辽宁轻工职业学院 580106 模具设计与制造 3
36 辽宁轻工职业学院 580201 机电一体化技术 3
37 辽宁轻工职业学院 620504 连锁经营管理 3
38 辽宁省交通高等专科学校 520303 城市轨道交通控制 3
39 辽宁石化职业技术学院 550201 热能动力设备与应用 3
40 辽宁石化职业技术学院 580102 机械制造与自动化 3
41 辽宁石化职业技术学院 650102 社区管理与服务 3
42 辽宁水利职业学院 570201 水利工程 3
43 辽宁水利职业学院 590301 通信技术 3
44 辽宁卫生职业技术学院 630302 中药 3
45 辽宁卫生职业技术学院 630502 卫生信息管理 3
46 辽宁现代服务职业技术学院 670112 广告设计与制作 3
47 辽宁装备制造职业技术学院 520605 报关与国际货运 3
48 辽阳职业技术学院 580405 汽车技术服务与营销 3
49 盘锦职业技术学院 530205 精细化学品生产技术 3
50 盘锦职业技术学院 580202 电气自动化技术 3
51 盘锦职业技术学院 640106 酒店管理 3
52 铁岭师范高等专科学校 660211 体育教育 3
53 铁岭师范高等专科学校 670101 艺术设计 3

2.辽宁省2013/2014年度同意备案的高等职业教育专业新增专业方向名单

序号 学校名称 专业代码 专业名称 专业方向名称
1 渤海船舶职业学院 620507 客户服务管理 呼叫中心管理
2 大连汽车职业技术学院 620203 会计专业 税务会计
3 大连装备制造职业技术学院 580103 数控技术 数控机床装调与维修
4 大连装备制造职业技术学院 640101 旅游管理 海上乘务
5 抚顺师范高等专科学校 660213 初等教育 中文与书法教育
6 锦州师范高等专科学校 660102 应用英语专业 国际会展
7 锦州师范高等专科学校 660213 初等教育 体育
8 辽宁城市建设职业技术学院 560601 市政工程技术 市政工程检测技术
9 辽宁地质工程职业学院 660107 应用韩语 旅游酒店
10 辽宁轨道交通职业学院 520202 电气化铁道技术 铁路供电、城轨供电
11 辽宁轨道交通职业学院 520205 铁道通信信号 铁路通信信号、城轨信号
12 辽宁经济职业技术学院 620107 保险实务 保险经纪
13 辽宁林业职业技术学院 560105 环境艺术设计 景观艺术工程
14 辽宁林业职业技术学院 650301 家政服务 儿童服务与管理
15 辽宁农业职业技术学院 610301 食品加工技术 焙烤食品生产
16 辽宁农业职业技术学院 620204 会计电算化 企业税务会计
17 辽宁农业职业技术学院 620405 电子商务 农产品网络营销
18 辽宁省交通高等专科学校 520108 道路桥梁工程技术 安全
19 辽宁石化职业技术学院 660108 商务英语 石化产品营销与管理
20 辽宁水利职业学院 510202 园林技术 规划设计
21 辽宁铁道职业技术学院 520108 道路桥梁工程技术 铁路桥梁与隧道
22 辽宁铁道职业技术学院 520205 铁道通信信号 高铁信号
23 辽宁铁道职业技术学院 520208 铁道工程技术 铁路房屋施工与管理
24 辽宁铁道职业技术学院 580103 数控技术 铁道装备制造与维修
25 辽宁铁道职业技术学院 580202 电气自动化技术 铁道电气化
26 辽宁铁道职业技术学院 620505 物流管理 铁路物流
27 辽宁卫生职业技术学院 630502 卫生信息管理 病案管理
28 辽宁政法职业学院 620505 物流管理 航空物流
29 辽宁政法职业学院 660109 旅游英语 航空港服务
30 辽宁职业学院 660305 体育服务与管理 高尔夫运营与管理
31 铁岭卫生职业学院 630201 护理 涉外护理
32 营口职业技术学院 590101 计算机应用技术 移动互联应用
33 营口职业技术学院 660112 文秘 电脑速录
34 营口职业技术学院 660218 人群康复 言语听觉康复

3.辽宁省2013/2014年度同意上报教育部审核的新增高等职业教育目录外专业名单

序号 学校名称 专业代码 专业名称 修业年限 备 注
1 渤海船舶职业学院 520412 船舶电气工程技术 3 教育部审批
2 渤海船舶职业学院 520607 港口机械应用技术 3 教育部审批
3 大连枫叶职业技术学院 590129 物联网应用技术 3 教育部审批
4 大连航运职业技术学院 520609 港口电气技术 3 教育部审批
5 辽宁城市建设职业技术学院 560305 建筑钢结构工程技术 3 教育部审批
6 辽宁城市建设职业技术学院 560508 建筑工程质量与安全技术管理 3 教育部审批
7 辽宁机电职业技术学院 580119 机械质量管理与检测技术 3 教育部审批
8 辽宁机电职业技术学院 590222 数字媒体技术 3 教育部审批
9 辽宁经济职业技术学院 620508 创业服务与管理 3 教育部审批
10 辽宁林业职业技术学院 510218 高尔夫场地管理 3 教育部审批
11 辽宁农业职业技术学院 580162 智能化农机装备技术 3 教育部审批
12 辽宁轻工职业学院 590129 物联网应用技术 3 教育部审批
13 辽宁水利职业学院 620551 项目管理 3 教育部审批
14 辽宁铁道职业技术学院 590129 物联网应用技术 3 教育部审批
15 辽宁装备制造职业技术学院 580313 物流工程技术 3 教育部审批
16 辽阳职业技术学院 590129 物联网应用技术 3 教育部审批
17 沈阳职业技术学院 590129 物联网应用技术 3 教育部审批
18 沈阳职业技术学院 620518 拍卖与典当管理 3 教育部审批
19 沈阳北软信息职业技术学院 580125 机械制造生产管理 3 教育部审批

中国高校之窗